简介:
魔方云(CubeCloud)是一家成立于2016年的国人主机销售商,隶属于北京峰鸟网络科技有限公司旗下子品牌,目前主要从事香港HKBN直连线路、洛杉矶CN2 GIA线路、洛杉矶CN2 GT线路以及新加坡等地VPS销售,虚拟技术分为KVM、OpenVZ两类。香港HKBN直连线路和洛杉矶CN2 GIA线路都非常适合建站使用,国内访问速度优秀,香港HKBN线路是电信、联通、移动、科技网、教育网全网直连,国内免备案建站首选;洛杉矶CN2 GIA是往返CN2直连,目前美西到中国电信最为优质的线路,也是美西机房建站的首先。魔方云(CubeCloud)8月最新促销活动开启,针对全场KVM架构VPS产品有终身九折促销活动(优惠码:KVM-DD78VF)。有需要香港VPS服务器、美国VPS服务器、香港CN2 GIA服务器、美国CN2 GIA服务器的可以关注下。需要的赶紧看看吧。
官网:
优惠码:
九折优惠码:KVM-DD78VF。
优惠套餐:
一、香港CN2 GIA
香港CN2 GIA产品是国内免备案建站首选机房,国内超低延迟,速度保障,SEO友好。下列产品分配香港原生IP,纯SSD阵列。
CPU | 内存 | SWAP | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | IPv6 | 价格(月) | 购买 |
2核心 | 1GB | 512MB | 15GB | 50Mbps | 400GB | 1个 | 25个 | 点击直达 | |
2核心 | 2GB | 512MB | 30GB | 100Mbps | 800GB | 1个 | 30个 | 点击直达 | |
4核心 | 4GB | 512MB | 60GB | 100Mbps | 1500GB | 1个 | 35个 | 点击直达 | |
4核心 | 8GB | 512MB | 80GB | 200Mbps | 2000GB | 1个 | 40个 | 点击直达 | |
8核心(VDS) | 16GB | 512MB | 160GB | 300Mbps | 2500GB | 1个 | 45个 | 点击直达 | |
16核心(VDS) | 32GB | 512MB | 320GB | 300Mbps | 3000GB | 1个 | 50个 | 点击直达 |
二、美国CN2 GIA
下列产品CN2 GIA接入,1Gbps超大带宽。
CPU | 内存 | SWAP | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | IPv6 | 价格(月) | 购买 |
2核心 | 1GB | 512MB | 15GB | 1Gbps | 1000GB | 1个 | 25个 | 点击直达 | |
2核心 | 2GB | 512MB | 30GB | 1Gbps | 1500GB | 1个 | 30个 | 点击直达 | |
4核心 | 4GB | 512MB | 60GB | 1Gbps | 2000GB | 1个 | 35个 | 点击直达 | |
4核心 | 8GB | 512MB | 85GB | 1Gbps | 3000GB | 1个 | 40个 | 点击直达 | |
8核心(VDS) | 16GB | 512MB | 160GB | 2Gbps | 5000GB | 1个 | 45个 | 点击直达 | |
16核心(VDS) | 32GB | 512MB | 320GB | 2Gbps | 10TB | 1个 | 50个 | 点击直达 |
付款方式:支付宝。
测试IP:
香港CN2 GIA 测试IP:103.107.8.8
洛杉矶CN2 GIA 测试IP:103.95.207.29
简单测评:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 114 | 广东广州(bgp) 12.4 毫秒 | 江西南昌(天翼云) 119.7 毫秒 | 50.9 毫秒 |
联通线路 | 11 | 广东茂名(联通) 20.9 毫秒 | 黑龙江哈尔滨(联通) 71.9 毫秒 | 49.9 毫秒 |
电信线路 | 59 | 广东深圳(天翼云) 14.7 毫秒 | 江西南昌(天翼云) 119.7 毫秒 | 52.9 毫秒 |
移动线路 | 10 | 广东广州(移动) 38.3 毫秒 | 安徽合肥(hccn2) 68.4 毫秒 | 58.1 毫秒 |
东北地区 | 6 | 辽宁大连(蓝视云) 64.6 毫秒 | 黑龙江哈尔滨(联通) 71.9 毫秒 | 68.8 毫秒 |
华北地区 | 15 | 北京(华为云) 48.8 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 103.7 毫秒 | 60.0 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安(天翼云一区) 59.0 毫秒 | 宁夏中卫(天翼云) 107.5 毫秒 | 78.9 毫秒 |
西南地区 | 12 | 贵州贵阳(华为云) 28.6 毫秒 | 四川德阳(移动) 66.1 毫秒 | 47.3 毫秒 |
华中地区 | 8 | 湖北武汉(天翼云) 28.1 毫秒 | 河南郑州(bgp) 66.2 毫秒 | 50.1 毫秒 |
华东地区 | 46 | 江苏南京(蓝视云) 34.9 毫秒 | 江西南昌(天翼云) 119.7 毫秒 | 50.6 毫秒 |
华南地区 | 20 | 广东广州(bgp) 12.4 毫秒 | 广西南宁(天翼云) 68.4 毫秒 | 31.9 毫秒 |
发表评论