简介:
嘟牛云是一家国人VPS主机服务商,隶属于云创联动网络科技有限公司,2019年7月成立,目前主营的是香港CN2 GIA线路、日本去程163+回程CN2 GIA线路VPS产品,采用KVM架构,香港VPS最高分配15M峰值带宽、日本VPS最高分配30Mbps峰值带宽。当前针对香港VPS、日本VPS均有新开业促销活动,折扣、充值送额外送10%双重优惠,需要的赶紧上车。
官网:
优惠码:
充值100元送10元,充值200元立送20元,以此循环,最高充值1000元立返100元;
全场一次性七折优惠码:VPSDX 首月7折,截止时间7月29号;
全场终身八折优惠码:DUNIUYUN,长期有效。
优惠套餐:
一、香港CN2 GIA VPS
香港CN2 GIA VPS是香港沙田机房产品,三网双向CN2 GIA线路,纯SSD磁盘阵列 (RAID10+BBU),建议使用终身八折优惠码按月付费购入。
|
|
|
二、日本CN2 GIA VPS
日本CN2 GIA VPS采用的是去程163骨干+回程CN2 GIA直连线路,日本东京机房,高主频E5处理器,纯SSD磁盘阵列 (RAID10+BBU)。建议使用终身八折优惠码按月付费购入。
|
|
|
支付方式:支付宝、信用卡。
测试IP:
香港沙田机房测试IP:180.215.222.130
日本东京回程CN2 GIA测试IP:27.124.36.2
简单测评:
综合信息:
CPU型号: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz |
CPU核数: | 4 |
CPU主频: | 2199.998 MHz |
内存: | 3789 MB |
SWAP: | 2047 MB |
IP地域信息: | 中国 香港 rackip.com |
虚拟技术: | kvm |
测试时间 : | 2019-07-28 21:57:50 |
IO测试结果:
第一次测试: | 434 MB/s |
第二次测试: | 473 MB/s |
第三次测试: | 477 MB/s |
平均结果: | 461.333 MB/s |
带宽测试:
下载带宽: | 3.16 Mbit/s |
上传带宽: | 2.68 Mbit/s |
inbound下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
Node Name | IPv4 address | Download Speed |
CacheFly | 204.93.150.152 | 1.75MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 1.75MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 1.28MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 1.63MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 1.73MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 1.70MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 1.71MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 1.70MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 1.73MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 1.75MB/s |
全国ping值总览:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 111 | 广东广州(天翼云四区) 8.7 毫秒 | 江苏徐州(移动) 146.6 毫秒 | 46.0 毫秒 |
联通线路 | 11 | 广西南宁(联通) 17.5 毫秒 | 江苏镇江(联通) 66.4 毫秒 | 39.5 毫秒 |
电信线路 | 57 | 广东广州(天翼云四区) 8.7 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 99.6 毫秒 | 46.6 毫秒 |
移动线路 | 10 | 广东广州(移动) 10.1 毫秒 | 江苏徐州(移动) 146.6 毫秒 | 65.8 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁大连(蓝视云) 58.9 毫秒 | 吉林长春(天翼云) 66.6 毫秒 | 62.3 毫秒 |
华北地区 | 15 | 河北石家庄(天翼云) 41.2 毫秒 | 北京(鹏博士) 62.5 毫秒 | 48.6 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安(天翼云一区) 47.4 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 99.6 毫秒 | 71.0 毫秒 |
西南地区 | 12 | 贵州贵阳(华为云) 25.7 毫秒 | 云南昆明(天翼云) 95.8 毫秒 | 45.0 毫秒 |
华中地区 | 8 | 湖南长沙(联通) 23.4 毫秒 | 河南郑州(bgp) 110.6 毫秒 | 60.8 毫秒 |
华东地区 | 46 | 江苏南京(蓝视云) 29.1 毫秒 | 江苏徐州(移动) 146.6 毫秒 | 47.7 毫秒 |
华南地区 | 18 | 广东广州(天翼云四区) 8.7 毫秒 | 广东深圳(天翼云) 46.5 毫秒 | 19.3 毫秒 |
Traceroute路由测试:
上海电信(天翼云) 路由:
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | * | N/A | * |
2 | 10.100.111.254 | 局域网 | 20 / 20.1 / 1.1 |
3 | 101.227.255.41 | 上海 电信 | 20.1 / 20.1 / 20.1 |
4 | * | N/A | * |
5 | 124.74.166.217 | 上海 电信 | 20.1 / 20.1 / 20 |
6 | 61.152.86.2 | 上海 电信 | 20.1 / 20.1 / 20.1 |
7 | 59.43.80.137 | 中国 电信 | 20.1 / 20.1 / 20.1 |
8 | * | N/A | * |
9 | 59.43.187.66 | 上海 电信 | 20.1 / 19.9 / 40.1 |
10 | 59.43.248.238 | 香港 电信 | 60.3 / 60.3 / 120.7 |
11 | 59.43.248.22 | 香港 电信 | 40.2 / 40.2 / 40.2 |
12 | 203.129.9.42 | 香港 电信 | 40.2 / 40.3 / 40.2 |
13 | 103.198.146.69 | 香港 bgp.net | 60.3 / 60.3 / 60.3 |
14 | 103.198.146.102 | 香港 bgp.net | 60.3 / 78.3 / 60.3 |
15 | 103.198.146.82 | 香港 bgp.net | 40.1 / 40.2 / 40.2 |
16 | this server IP | 香港 rackip.com | 40.2 / 40.2 / 40.2 |
杭州联通 路由:
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | * | N/A | * |
2 | 172.31.10.2 | 局域网 | 1.4 / 0.5 / 0.4 |
3 | 172.31.123.77 | 局域网 | 1.3 / 1.3 / 1.3 |
4 | 124.160.82.197 | 浙江杭州 联通 | 2.4 / 5.6 / 10.9 |
5 | 124.160.83.101 | 浙江杭州 联通 | 11.3 / 10.5 / 12.1 |
6 | * | N/A | * |
7 | 219.158.24.126 | 广东广州 联通 | 29.7 / 27.5 / 33.1 |
8 | 219.158.97.29 | 广东广州 联通 | 28.6 / 26.5 / 31.9 |
9 | 219.158.10.54 | 香港 联通 | 29.6 / 35.5 / 32.8 |
10 | 219.158.42.126 | 中国 联通 | 28.7 / 28.6 / 28.6 |
11 | 103.198.146.69 | 香港 bgp.net | 51 / 50.9 / 51 |
发表评论