简介:
SharkTech(鲨鱼机房)是一个成立于2003年的美国老牌IDC商家,在美国洛杉矶、芝加哥、丹弗以及荷兰的阿姆斯特丹均自建有自营数据中心,主营业务为高防独立服务器出租、高防vps出租、服务器托管等,这家最大的优势是默认60G高防、洛杉矶数据中心还有CN2线路可以选择、目前支持支付宝付款购买,洛杉矶数据中心还有CN2优质线路可选择。SharkTech终身五折促销活动,最低配置1核2G内存折后$60.94/年,优势VPS产品默认60G防御,有国内访问速度较好的洛杉矶机房可以选择,并且支持Windows系统。Sharktech购买时请注意,此商家开启了防欺诈检测,下单购买时请不要使用代理,真实IP,注册信息尽量准一些,手机号码填写前面请加86,如8613800138000,需要的赶紧上车吧。
官网:
优惠码:
终身5折优惠码:50annualVPS
优惠套餐:
以下是Sharktech官方促销的VPS套餐,KVM架构,有洛杉矶VPS、芝加哥VPS、丹弗VPS、阿姆斯特丹VPS可以选择,其中洛杉矶节点有CN2线路可选,VPS产品默认60G防御,目前下单购买使用优惠码50annualVPS
可以享受终身五折。单台VPS最高可以选择16个IP,每个IP是1美元/月、年付10美元。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 架构 | 防御 | 价格(折后) | 购买 |
1核心 | 2GB | 30GB | 100Mbps | 1TB | KVM | 60Gbps | $60.94 | 点击直达 |
2核心 | 4GB | 40GB | 100Mbps | 8TB | KVM | 60Gbps | $122.14 | 点击直达 |
2核心 | 8GB | 50GB | 100Mbps | 16TB | KVM | 60Gbps | $244.5 | 点击直达 |
4核心 | 16GB | 70GB | 100Mbps | 32TB | KVM | 60Gbps | $489.34 | 点击直达 |
4核心 | 32GB | 130GB | 1000Mbps | 64TB | KVM | 60Gbps | $978.94 | 点击直达 |
支付方式:支付宝、PayPal、信用卡。
测试IP:
荷兰阿姆斯特丹测试IP:45.58.188.8,https://ams.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
美国丹弗测试IP:70.39.65.252,https://denver.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
美国芝加哥测试IP:204.188.238.8,https://chicago.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
美国洛杉矶测试IP:107.167.3.4,https://la.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
洛杉矶IP简单测评:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 115 | 上海(华为云) 137.2 毫秒 | 安徽滁州(电信) 329.3 毫秒 | 207.3 毫秒 |
联通线路 | 10 | 浙江杭州(联通) 172.6 毫秒 | 安徽滁州(联通) 328.4 毫秒 | 211.0 毫秒 |
电信线路 | 61 | 江西南昌(炎皇盛世) 150.6 毫秒 | 安徽滁州(电信) 329.3 毫秒 | 206.2 毫秒 |
移动线路 | 10 | 广东广州(移动) 169.6 毫秒 | 江苏镇江(移动) 286.8 毫秒 | 220.2 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁大连(蓝视云) 183.1 毫秒 | 辽宁沈阳(天翼云) 271.6 毫秒 | 215.0 毫秒 |
华北地区 | 16 | 天津(腾讯云) 159.1 毫秒 | 北京(鹏博士) 305.2 毫秒 | 208.4 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安(天翼云二区) 173.9 毫秒 | 青海西宁(天翼云A) 292.1 毫秒 | 216.9 毫秒 |
西南地区 | 15 | 重庆(天翼云) 182.9 毫秒 | 贵州黔西南州(vpssir) 289.7 毫秒 | 212.6 毫秒 |
华中地区 | 8 | 河南郑州(景安网络) 170.3 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 288.3 毫秒 | 203.8 毫秒 |
华东地区 | 45 | 上海(华为云) 137.2 毫秒 | 安徽滁州(电信) 329.3 毫秒 | 213.3 毫秒 |
华南地区 | 19 | 广东广州(天翼云四区) 156.2 毫秒 | 广东广州(天翼云二区) 283.0 毫秒 | 184.1 毫秒 |
发表评论