简介:
FtpIT是一家成立于2013年的美国主机服务商,主营美国洛杉矶、弗里蒙特VPS产品销售,近期FtpIT针对OpenVZ HDD、OpenVZ SSD、KVM HDD系列产品发布了给力的终身五折促销活动,即日起到2019年8月1日使用优惠码BOOM2019购买上述三个系列产品即可。有亚特兰大、达拉斯、弗里蒙特、洛杉矶、纽约等数据中心可以选择,国内用户建议选择弗里蒙特、洛杉矶两个机房。OpenVZ、KVM两种价格大家可根据自己需求进行选择,OpenVZ架构有HDD、SSD两种硬盘方案,不超售的情况下性能还是不错的,性对价格也便宜很多。如果追求稳定,那KVM架构独立性更好,独享硬盘、内存资源,需要的赶紧看看。
官网:
FtpIT官网: 立即前往
优惠码:
终身五折优惠:BOOM2019
优惠套餐:
一、OpenVZ HDD
CPU | 内存 | HDD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 架构 | 价格(年) | 洛杉矶 |
2核 | 512MB | 30GB |
100Mbps | 1TB | 1个 | OpenVZ | $10.80 | 点击直达 |
4核 | 1GB | 50GB | 100Mbps | 2TB | 1个 | OpenVZ | $21.54 | 点击直达 |
4核 | 2GB | 80GB | 100Mbps | 3TB | 1个 | OpenVZ | $37.74 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 140GB | 100Mbps | 4TB | 1个 | OpenVZ | $75.54 | 点击直达 |
4核 | 6GB | 200GB | 100Mbps | 4TB | 1个 | OpenVZ | $113.34 | 点击直达 |
二、OpenVZ SSD
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 架构 | 价格(年) | 洛杉矶 |
2核 | 512MB | 10GB |
100Mbps | 1TB | 1个 | OpenVZ | $16.14 | 点击直达 |
4核 | 1GB | 20GB | 100Mbps | 2TB | 1个 | OpenVZ | $26.94 | 点击直达 |
4核 | 2GB | 35GB | 100Mbps | 3TB | 1个 | OpenVZ | $48.54 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 60GB | 100Mbps | 4TB | 1个 | OpenVZ | $91.74 | 点击直达 |
4核 | 6GB | 75GB | 100Mbps | 4TB | 1个 | OpenVZ | $134.94 | 点击直达 |
三、KVM HDD
CPU | 内存 | HDD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 架构 | 价格(年) | 洛杉矶 |
2核 | 512MB | 50GB |
100Mbps | 1TB | 1个 | KVM | $26.94 | 点击直达 |
4核 | 1GB | 75GB | 100Mbps | 2TB | 1个 | KVM | $48.54 | 点击直达 |
4核 | 2GB | 100GB | 100Mbps | 3TB | 1个 | KVM | $71.40 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 150GB | 100Mbps | 4TB | 1个 | KVM | $183.54 | 点击直达 |
4核 | 6GB | 200GB | 100Mbps | 4TB | 1个 | KVM | $269.94 | 点击直达 |
支付方式:PayPal、信用卡。
测试IP:
纽约:66.55.70.102,http://newyork.lg.ftpit.com/
洛杉矶:198.52.245.10,http://losangeles.lg.ftpit.com/
弗里蒙特:66.55.69.9,http://fremont.lg.ftpit.com/
达拉斯:192.175.23.110,http://dallas.lg.ftpit.com/
亚特兰大:66.55.64.34,http://atlanta.lg.ftpit.com/
洛杉矶简单测评:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 114 | 安徽滁州(联通) 145.9 毫秒 | 江苏常州(电信) 372.0 毫秒 | 215.7 毫秒 |
联通线路 | 10 | 安徽滁州(联通) 145.9 毫秒 | 重庆(联通) 191.2 毫秒 | 174.3 毫秒 |
电信线路 | 62 | 安徽滁州(电信) 146.4 毫秒 | 江苏常州(电信) 372.0 毫秒 | 221.8 毫秒 |
移动线路 | 9 | 江苏宿迁(UOVZ) 193.8 毫秒 | 安徽合肥(vikihost) 246.7 毫秒 | 215.1 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁大连(蓝视云) 175.0 毫秒 | 辽宁大连(电信) 218.8 毫秒 | 190.1 毫秒 |
华北地区 | 16 | 天津(联通) 164.0 毫秒 | 北京(华为云) 298.9 毫秒 | 212.1 毫秒 |
西北地区 | 7 | 青海西宁(天翼云B) 186.8 毫秒 | 青海西宁(天翼云A) 308.7 毫秒 | 229.0 毫秒 |
西南地区 | 16 | 贵州贵阳(天翼云) 168.6 毫秒 | 贵州黔西南州(vpssir) 272.4 毫秒 | 208.1 毫秒 |
华中地区 | 8 | 湖南长沙(天翼云) 174.5 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 291.5 毫秒 | 209.7 毫秒 |
华东地区 | 43 | 安徽滁州(联通) 145.9 毫秒 | 江苏常州(电信) 372.0 毫秒 | 232.2 毫秒 |
华南地区 | 19 | 广东广州(腾讯云) 151.7 毫秒 | 广东佛山(电信) 267.6 毫秒 | 192.1 毫秒 |
发表评论