简介:
海星云是一家成立于2016年的国人主机服务商,隶属于2012年成立的《九零创新实验室》www.90.cx 旗下产品,在英国注册了公司( KerNET Limited),海星云团队技术研发实力强大,后台KVM 管理面板,CDN,DNS控制系统均为团队全自主研发。海星云独家特色服务:全线SSD主机(香港,日本,美国,新加坡)均免费提供由团队自主研发的跨设备一键备份功能,可以一键备份KVM 数据和一键恢复KVM 数据,主营业务是销售KVM架构的VPS,目前上线了的节点有新加坡(PCCW线路,SSD)、香港NTT(双向CN2直连,SSD)、香港CloudIE(CN2+BGP,SSD)、日本东京(软银线路+BGP,Raid10,SSD)、美国洛杉矶(电信直连+BGP,SSD )机房可以选择,所有机房均为国内优化线路,访问速度都优秀,适合建站等用途,海星云长期有全场终身85折促销活动,下单时使用优惠码hxkvm即可享受。VPS服务器产品多元化,根据带宽大小的不同,分为流量型(大带宽端口,限制月使用流量)及带宽型(小带宽端口,不限流量),设置人性化,完全可以满足大家大带宽及大流量的需求,需需要的认真看看。
官网:
优惠码:
1、长期终身85折优惠码:HXKVM
优惠套餐:
下面列举的是所有机房最低配置方案,均为自营机柜和硬件设备,1核2G内存,低至42.5元/月起,如果是个人建站使用最低方案已经完全够用。各个机房线路介绍请看文章后面的测试IP介绍。
机房 | CPU | 内存 | SSD | 流量型 | 带宽型 | 折后价格 | 购买 |
英国伦敦 | 1核 | 2GB | 30GB | 100M端口/1TB流量 | 8M带宽/不限流量 | 42.5元 | 点击购买 |
欧洲荷兰 | 1核 | 2GB | 30GB | 100M端口/600G流量 | 5M带宽/不限流量 | 42.5元 | 点击购买 |
日本大阪 | 1核 | 2GB | 30GB | 100M端口/600G流量 | 5M带宽/不限流量 | 55.25元 | 点击购买 |
日本东京 | 1核 | 2GB | 30GB | 100M端口/800G流量 | 5M带宽/不限流量 | 63.75元 | 点击购买 |
新加坡 | 1核 | 2GB | 30GB | 100M端口/500G流量 | 5M带宽/不限流量 | 55.25元 | 点击购买 |
美国洛杉矶 | 1核 | 2GB | 30GB | 100M端口/600G流量 | 7M带宽/不限流量 | 46.75元 | 点击购买 |
美国圣何塞(高防) | 1核 | 2GB | 30GB | 100M端口/1TBG流量 | 8M带宽/不限流量 | 55.25元 | 点击购买 |
香港NTT | 1核 | 2GB | 30GB | 5M端口/300G流量 | 2M带宽/不限流量 | 63.75元 | 点击购买 |
香港CLD | 1核 | 2GB | 30GB | 6M端口/300G流量 | 2M带宽/不限流量 | 51.0元 | 点击购买 |
付款方式:支付宝。
测试IP:
欧洲荷兰 : 78.142.194.105 (中国电信直连线路,比较适合欧洲大带宽客户)
欧洲英国 : 193.42.27.129 (中国电信直连线路,比较适合欧洲大带宽客户)
日本大阪软银: 202.5.222.222 (机房测试IP,日本大阪软银线路直连线路)
日本东京软银: 203.183.224.254 (机房测试IP,日本东京软银线路直连线路)
香港CLD: 103.197.25.1 (香港直连+BGP直连线路)
香港NTT: 45.195.65.1 (香港双向CN2直连线路)
美国洛杉矶: 198.74.96.1 (洛杉矶中美直连线路)
美国圣何塞高防: 23.236.68.219 (免费提供20G高防,电信、联通骨干直连线路)
新加坡: 45.125.23.1 (适合东南亚需求客户, 新加坡PCCW线路直连线路)
香港CLD节点简单测评:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 114 | 广东广州(bgp) 10.4 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 117.1 毫秒 | 46.6 毫秒 |
联通线路 | 11 | 广东茂名(联通) 15.3 毫秒 | 黑龙江哈尔滨(联通) 57.6 毫秒 | 36.9 毫秒 |
电信线路 | 60 | 广东佛山(电信) 11.2 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 117.1 毫秒 | 50.1 毫秒 |
移动线路 | 9 | 广东广州(移动) 16.0 毫秒 | 江苏徐州(移动) 106.6 毫秒 | 58.9 毫秒 |
东北地区 | 5 | 黑龙江哈尔滨(联通) 57.6 毫秒 | 吉林长春(天翼云) 95.9 毫秒 | 79.6 毫秒 |
华北地区 | 16 | 天津(联通) 41.0 毫秒 | 河北保定(天翼云) 86.9 毫秒 | 54.5 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安(天翼云一区) 50.9 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 117.1 毫秒 | 80.6 毫秒 |
西南地区 | 14 | 贵州贵阳(天翼云) 28.1 毫秒 | 四川德阳(移动) 68.4 毫秒 | 44.3 毫秒 |
华中地区 | 8 | 湖南长沙(联通) 19.9 毫秒 | 河南郑州(天翼云) 97.0 毫秒 | 50.1 毫秒 |
华东地区 | 45 | 上海(青云) 31.0 毫秒 | 江苏徐州(移动) 106.6 毫秒 | 47.3 毫秒 |
华南地区 | 19 | 广东广州(bgp) 10.4 毫秒 | 海南海口(天翼云) 42.0 毫秒 | 17.5 毫秒 |
发表评论