Inertianetworks.com这货从2012年开始提供主机服务,不过貌似一直都是oneman的样子,机器在quadranet.com的洛杉矶机房,100M端口,基于KVM虚拟。本人没有发现什么较大的特色,虽然价格看起来还可以,但是品牌知名度较低,我在这里发出来主要是看见网络不错,本人广州联通测试还是挺好的。如今,大环境不好,感觉我们的要求在逐渐降低...
15GB of Disk Space
512MB of RAM
512MB of Swap Space
1 CPU Core
1TB of Transfer
1 IPv4 Address
/64 IPv6 Subnet
100MBPS Port Speed
优惠码:SEP2016
价格:30美元/年付
网络测试:
IPv4: 198.55.111.5
IPv6: 2607:fcd0:0:a::2
http://repos.lax-noc.com/speedtests/1gb.bin
C:\Users\Administrator>ping 198.55.111.5 -t
正在 Ping 198.55.111.5 具有 32 字节的数据:
来自 198.55.111.5 的回复: 字节=32 时间=187ms TTL=51
来自 198.55.111.5 的回复: 字节=32 时间=184ms TTL=51
来自 198.55.111.5 的回复: 字节=32 时间=187ms TTL=51
来自 198.55.111.5 的回复: 字节=32 时间=189ms TTL=51
来自 198.55.111.5 的回复: 字节=32 时间=186ms TTL=51
来自 198.55.111.5 的回复: 字节=32 时间=186ms TTL=51
来自 198.55.111.5 的回复: 字节=32 时间=185ms TTL=51
来自 198.55.111.5 的回复: 字节=32 时间=183ms TTL=51
来自 198.55.111.5 的回复: 字节=32 时间=186ms TTL=51
来自 198.55.111.5 的回复: 字节=32 时间=184ms TTL=51
来自 198.55.111.5 的回复: 字节=32 时间=187ms TTL=51
来自 198.55.111.5 的回复: 字节=32 时间=186ms TTL=51
来自 198.55.111.5 的回复: 字节=32 时间=184ms TTL=51
来自 198.55.111.5 的回复: 字节=32 时间=186ms TTL=51
来自 198.55.111.5 的回复: 字节=32 时间=184ms TTL=51
来自 198.55.111.5 的回复: 字节=32 时间=188ms TTL=51
来自 198.55.111.5 的回复: 字节=32 时间=186ms TTL=51
198.55.111.5 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 17,已接收 = 17,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 183ms,最长 = 189ms,平均 = 185ms
本文转自:主机测评网http://www.zhujiceping.com/18176.html
发表评论