简介:
VPS大学最新消息,国外VPS主机服务商HostDare是一家来自美国的主机销售商,成立于2014年,印度人创办的商家,主推美国洛杉矶Cera数据中心的CN2 GIA直连线路VPS销售(电信CN2 GIA、联通和移动走的是骨干直连),付款方式很多:支付宝(Alipay)、微信、银联、比特币等。HostDare发来的中国农历新春促销活动,全场KVM架构产品终身7折优惠(SPRING,有效期至2月20日),仅限年付、两年、三年付方案,适合稳定建站使用。最新换IP政策,购买成功3天内免费换IP,超过3天后每换一个IP收费2美元。
欢迎大家加入2000人QQ交流群230888564和无限人数TG交流群:https://t.me/vpsdx123,近期便宜vps值得买vps如下:
1、【补货】搬瓦工:洛杉矶KVM CN2 GT 年付28美元 (约190元) 1核512M 10GB硬盘 500GB流量 1Gbps 多机房切换 CN2直连
2、【建站VPS】阿里云:新推出香港 新加坡大带宽轻量应用服务器 最低配置24元/月 1核1GB内存 25G SSD 30Mbps峰值 1TB流量
3、【速撸易黄】Vultr: 新用户注册送50美元 日本 新加坡 洛杉矶等16个机房可选 最低配置1核512M内存2.5美元每月 带IPv4套餐最低3.5美元/月
4、【大带宽CN2 GIA】标准互联: 美国圣何塞CN2 GIA 198元/年 2核512MB 20GB SSD硬盘 100M带宽 500GB流量
官网:
优惠码:
7折终身优惠码:SPRING,有效期至2月20日
优惠套餐
HostDare家所有KVM VPS方案汇总如下,每个方案分配1个IPv4、支持/64个IPv6,硬盘为HDD、RAID10阵列,CN2 GIA直连、中国联通、中国移动,4G内存及以上方案提供支持Windows系统。如果是建站使用,一般的个人站点常规方案就够用了,建议选择2核1.5G内存方案。
1、常规方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核心 | 756MB | 35GB | 80Mbps | 1000GB | 点击直达 | |
2核心 | 1.5GB | 75GB | 100Mbps | 1500GB | 点击直达 | |
3核心 | 4GB | 150GB | 100Mbps | 2500GB | 点击直达 | |
4核心 | 8GB | 300GB | 100Mbps | 5000GB | 点击直达 | |
5核心 | 16GB | 600GB | 100Mbps | 5000GB | 点击直达 |
2、大硬盘方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核心 | 768MB | 150GB | 80Mbps | 1000GB | 点击直达 | |
2核心 | 1.5GB | 300GB | 100Mbps | 1500GB | 点击直达 | |
3核心 | 4GB | 450GB | 100Mbps | 2500GB | 点击直达 |
付款方式:PayPal、信用卡、支付宝、微信、银联。
测试IP:
洛杉矶Cera机房测试IP:185.186.146.8,http://185.186.146.8/100mb.bin
简单测试:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 98 | 上海电信(天翼云一区) 130.1 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 347.0 毫秒 | 174.0 毫秒 |
联通线路 | 10 | 天津联通 148.7 毫秒 | 重庆联通 191.0 毫秒 | 168.3 毫秒 |
电信线路 | 54 | 上海电信(天翼云一区) 130.1 毫秒 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 294.4 毫秒 | 164.8 毫秒 |
移动线路 | 5 | 安徽合肥移动 186.7 毫秒 | 江苏常州(移动) 267.2 毫秒 | 213.4 毫秒 |
东北地区 | 3 | 吉林长春(天翼云) 181.3 毫秒 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 294.4 毫秒 | 220.7 毫秒 |
华北地区 | 15 | 天津联通 148.7 毫秒 | 北京鹏博士 255.4 毫秒 | 173.7 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云二区) 152.7 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 208.5 毫秒 | 175.3 毫秒 |
西南地区 | 14 | 贵州贵阳(天翼云) 166.7 毫秒 | 贵州黔西南布依族苗族自治州(明源网络) 202.2 毫秒 | 180.9 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖南长沙(天翼云) 156.7 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 177.4 毫秒 | 168.0 毫秒 |
华东地区 | 37 | 上海电信(天翼云一区) 130.1 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 347.0 毫秒 | 169.6 毫秒 |
华南地区 | 16 | 广东广州电信(天翼云四区) 154.0 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 258.5 毫秒 | 171.2 毫秒 |
发表评论