这是我们很高兴提供稳定和可靠的KVM VPS主机自2013年以来。
EthernetServers决定再次推出强有力的促销活动。
活动时间:即日起到7月19日
1。再次推出50%优惠码:SPECIAL50,折扣50%可以用于购买新的VPS主机和升级。如果你升级SSD硬盘,请记住提交工单,我们将完成升级。
2。预付款多送50%,添加基金账户后,请提工单,我们会给你奖金等于增加了基金的50%。奖金不能撤回。如果你撤回你的资金,我们将扣除奖金按比例分配。翻译成白话,就是充值10刀送你5刀,充值10刀后账户上一共有15刀可以消费。
简介:
VPS大学最新消息,国外VPS主机服务商ethernetservers推出了特价VPS活动,性价比非常高。年付6美元的洛杉矶VPS很快就卖完了,还有很多人买有买到手,不过好消息总是会有的,今天就来一个好消息吧,详细如下:
我们的VPS托管服务提供强有力的促销活动。从今天到7月19日,有两个促销。
1。我们发布一个优惠码“SPECIAL50”反复出现折扣50%新的VPS主机和升级。如果你升级SSD硬盘,请记住提交票,我们将完成升级。
2。添加基金账户后,请提交票,我们会给你奖金等于增加了基金的50%。奖金不能撤回。如果你撤回你的资金,我们将扣除奖金按比例分配。
VPS大学2000人QQ交流群230888565 最新特价VPS信息群里优先发布,欢迎大家加入。
官网:
ethernetservers官网: 立即前往
优惠码:
ethernetservers 50%优惠码:SPECIAL50(2017.6.20----2017.7.19 有效)
优惠套餐
1GB Special | 1.5GB Special | 5GB Special
|
付款方式:PayPal、信用卡。
附上一张1GB内存 6美元年付截图
官网TOS链接:https://www.ethernetservers.com/terms
测试报告
Ethernet服务器测试报告: 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com
综合信息:
CPU型号: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz |
CPU核数: | 4 |
CPU主频: | 2499.915 MHz |
内存: | 1024 MB |
SWAP: | 512 MB |
IP地域信息: | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com |
备注: | Ethernet |
测试时间 : | 2017-05-08 14:08:04 |
IO测试结果:
第一次测试: | 71.0 MB/s |
第二次测试: | 85.4 MB/s |
第三次测试: | 72.0 MB/s |
平均结果: | 76.1333 MB/s |
全国ping值总览:
线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 74 | 北京(中关村机房) 158.6ms | 浙江湖州电信 478.0ms | 234.4ms |
联通线路 | 15 | 上海联通 201.3ms | 安徽滁州(联通/电信) 290.6ms | 250.5ms |
电信线路 | 39 | 广东深圳电信(mcplay.cn) 159.9ms | 浙江湖州电信 478.0ms | 247.5ms |
移动线路 | 5 | 江苏镇江移动 198.2ms | 天津移动 227.8ms | 213.1ms |
教育网线路 | 1 | 北京教育网 170.8ms | 北京教育网 170.8ms | 170.8ms |
铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 207.6ms | 吉林长春铁通 207.6ms | 207.6ms |
东北地区 | 5 | 吉林长春铁通 207.6ms | 黑龙江哈尔滨联通 274.6ms | 250.5ms |
华北地区 | 13 | 北京(中关村机房) 158.6ms | 天津联通 240.8ms | 200.0ms |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 181.2ms | 陕西宝鸡电信 194.2ms | 187.6ms |
西南地区 | 8 | 重庆电信 178.5ms | 重庆联通 238.0ms | 198.5ms |
华东地区 | 35 | 福建厦门电信CN2 193.9ms | 浙江湖州电信 478.0ms | 275.9ms |
华南地区 | 11 | 广东深圳电信(mcplay.cn) 159.9ms | 广西南宁电信 186.1ms | 170.3ms |
全国ping值:
ping的地点 | TTL | 丢包率 | 响应时间 (毫秒) |
---|---|---|---|
北京(中关村机房) | 46 | 0 | 158.626 |
广东广州BGP(互联港湾) | 49 | 0 | 160.623 |
广东佛山电信(30CN.NET) | 50 | 0 | 174.106 |
北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) | 47 | 0 | 188.464 |
江苏镇江移动 | 50 | 0 | 198.183 |
广东佛山电信 | 51 | 0 | 169.789 |
上海BGP(互联港湾) | 49 | 0 | 202.124 |
陕西宝鸡电信 | 51 | 0 | 194.151 |
广东中山电信 | 48 | 0 | 163.213 |
浙江杭州(阿里云) | 48 | 0 | 213.600 |
吉林长春铁通 | 49 | 0 | 207.602 |
江苏无锡(51IDC.COM) | 44 | 0 | 219.456 |
福建三明电信 | 50 | 0 | 304.899 |
四川乐山电信 | 52 | 0 | 184.856 |
北京教育网 | 47 | 0 | 170.832 |
内蒙古呼和浩特电信 | 50 | 0 | 204.370 |
四川成都电信(天翼云) | 49 | 0 | 182.118 |
安徽合肥移动 | 46 | 0 | 209.431 |
天津移动 | 47 | 0 | 227.752 |
上海联通 | 50 | 0 | 201.347 |
内蒙古呼和浩特联通 | 51 | 0 | 240.618 |
福建厦门电信(天翼云厦门节点2) | 47 | 0 | 299.814 |
江苏泰州电信(3A网络) | 50 | 0 | 342.612 |
北京鹏博士 | 46 | 0 | 204.088 |
福建厦门电信CN2 | 49 | 0 | 193.875 |
北京(青云QingCloud三区A) | 49 | 0 | 188.505 |
广西南宁电信 | 51 | 0 | 186.094 |
黑龙江哈尔滨联通 | 50 | 0 | 274.629 |
吉林延边联通 | 52 | 0 | 264.526 |
浙江金华联通 | 46 | 0 | 234.914 |
贵州兴义电信(蓝队网络) | 49 | 0 | 187.062 |
安徽滁州(联通/电信) | 51 | 25 | 290.624 |
广东广州电信(天翼云) | 51 | 0 | 166.813 |
江苏常州电信 | 48 | 0 | 286.774 |
江苏镇江电信 | 49 | 25 | 285.029 |
北京BGP(互联港湾) | 50 | 0 | 190.725 |
上海移动 | 49 | 0 | 210.106 |
天津联通 | 52 | 0 | 240.768 |
上海(阿里云) | 49 | 0 | 251.378 |
江苏镇江电信(YUNDUO.IO) | 49 | 0 | 278.410 |
福建厦门电信(天翼云厦门节点1) | 50 | 0 | 262.675 |
云南怒江电信 | 52 | 0 | 198.701 |
浙江杭州电信 | 49 | 50 | 332.617 |
山西晋城联通 | 52 | 0 | 238.633 |
江苏南通电信 | 51 | 25 | 258.352 |
辽宁葫芦岛联通 | 53 | 0 | 243.854 |
云南昆明电信 | 52 | 0 | 199.253 |
北京(阿里云) | 48 | 0 | 181.130 |
上海电信(天翼云一区) | 50 | 0 | 268.970 |
广东深圳(阿里云) | 48 | 25 | 176.886 |
江西南昌电信 | 51 | 0 | 365.346 |
重庆电信 | 48 | 0 | 178.531 |
福建福州联通 | 50 | 0 | 279.174 |
广东中山(青云QingCloud) | 45 | 0 | 168.045 |
广东惠州电信(腾正科技) | 48 | 50 | 173.863 |
北京电信(天翼云) | 51 | 0 | 166.023 |
江西上饶电信 | 51 | 25 | 359.689 |
上海(青云QingCloud) | 49 | 0 | 282.461 |
广东东莞电信 | 50 | 0 | 174.157 |
江苏镇江联通 | 51 | 0 | 247.394 |
重庆联通 | 52 | 0 | 237.995 |
陕西西安电信(天翼云) | 49 | 0 | 181.185 |
广东深圳电信(mcplay.cn) | 50 | 50 | 159.894 |
辽宁沈阳联通 | 51 | 0 | 262.166 |
四川德阳移动 | 51 | 0 | 220.277 |
福建福州电信 | 51 | 25 | 295.216 |
江苏南京电信(天翼云) | 49 | 0 | 281.655 |
上海电信(天翼云三区) | 49 | 25 | 259.817 |
安徽芜湖电信 | 50 | 0 | 285.478 |
浙江杭州联通 | 51 | 25 | 245.789 |
浙江金华电信 | 50 | 25 | 331.261 |
浙江湖州联通 | 51 | 0 | 256.102 |
浙江湖州电信 | 51 | 0 | 477.986 |
河南郑州铁通 | 0 | 100 | 0 |
河南郑州BGP网络 | 0 | 0 | 0 |
山东青岛(阿里云) | 0 | 0 | 0 |
贵州兴义电信 | 0 | 0 | 0 |
广东广州(奥飞网络) | 0 | 0 | 0 |
江西南昌电信(TAN14.CN) | 51 | 75 | 347.320 |
Warning: A non-numeric value encountered in /www/wwwroot/www.vpsdx.com/wp-content/themes/wpdx/functions/theme-functions.php on line 603
是不是搞错啦?提示优惠码不存在
2017-06-20 下午11:15Warning: A non-numeric value encountered in /www/wwwroot/www.vpsdx.com/wp-content/themes/wpdx/functions/theme-functions.php on line 603
等待吧 目前优惠码是提示不能使用
2017-06-20 下午11:28什么时候才可以用呢?
2017-06-21 上午2:07