VPS大学前几天分享了LOCVPS香港联邦VPS,详情见:LocVPS:香港邦联 XenServer架构 2核1IP 36元/月 1G内存 20G硬盘 无限流量 2Mbps
博文一发布后,很多网友纷纷给我QQ留言,说已经入手很久了,效果还不错,今天拿了一个测试VPS,马上进行了测评,现把测评结果发布出来,供有需要的群友参考。
LOCVPS官网:http://www.locvps.com/
八折终生优惠码:2017 终生折扣,续费同价;注:最低端方案,仅支持linux操作系统,内存2G以上才提供Windows系统
本次特价套餐计划
下面是详细测评数据:
综合信息:
CPU型号: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz |
CPU核数: | 2 |
CPU主频: | 2200.054 MHz |
内存: | 1832 MB |
SWAP: | 1023 MB |
IP地域信息: | 中国 香港 locvps.com |
虚拟技术: | xen |
测试时间 : | 2017-03-27 16:08:06 |
IO测试结果:
第一次测试: | 109 MB/s |
第二次测试: | 191 MB/s |
第三次测试: | 153 MB/s |
平均结果: | 151 MB/s |
带宽测试:
下载带宽: | 90.51 Mbit/s | |
上传带宽: | 2.94 Mbit/s |
inbound下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
CacheFly | 205.234.175.175 | 128KB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 316KB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 89.3KB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 76.3KB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 60.4KB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 134KB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 119KB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 137KB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 80.7KB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 655KB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 3.43MB/s |
全国ping值总览:
线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
全部 | 79 | 广东广州电信(天翼云) 10.3ms | 江苏镇江电信(YUNDUO.IO) 185.9ms | 63.4ms |
联通线路 | 15 | 福建福州联通 25.9ms | 辽宁葫芦岛联通 170.7ms | 73.1ms |
电信线路 | 40 | 广东广州电信(天翼云) 10.3ms | 江苏镇江电信(YUNDUO.IO) 185.9ms | 58.4ms |
移动线路 | 5 | 安徽合肥移动 28.2ms | 天津移动 53.0ms | 38.6ms |
教育网线路 | 1 | 北京教育网 181.1ms | 北京教育网 181.1ms | 181.1ms |
铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 59.7ms | 河南郑州铁通 60.8ms | 60.2ms |
东北地区 | 5 | 吉林长春铁通 59.7ms | 辽宁葫芦岛联通 170.7ms | 84.1ms |
华北地区 | 15 | 北京BGP(互联港湾) 44.7ms | 北京教育网 181.1ms | 81.4ms |
西北地区 | 3 | 陕西咸阳移动 38.8ms | 陕西宝鸡电信 76.1ms | 57.2ms |
西南地区 | 8 | 贵州兴义电信(蓝队网络) 37.8ms | 四川乐山电信 90.7ms | 55.8ms |
华中地区 | 2 | 河南郑州铁通 60.8ms | 河南郑州BGP网络 108.3ms | 84.5ms |
华东地区 | 35 | 福建福州联通 25.9ms | 江苏镇江电信(YUNDUO.IO) 185.9ms | 64.1ms |
华南地区 | 11 | 广东广州电信(天翼云) 10.3ms | 广东广州(奥飞网络) 163.7ms | 30.5ms |
Traceroute路由测试:
===测试 [广州电信(超级信息港)] 到这台服务器的路由===
1 183.2.251.1 183.2.251.1 广东惠州 电信 6.9 / 6.8 / 6.7
2 192.168.97.1 192.168.97.1 局域网 4.2 / 3.2 / 3
3 192.168.10.1 192.168.10.1 局域网 1.6 / 1.9 / 1.6
4 10.200.141.1 10.200.141.1 局域网 3.2 / 2.7 / 2.6
5 113.96.127.13 113.96.127.13 广东惠州 电信 1.9 / 1.9 / 2.2
6 183.61.192.205 183.61.192.205 广东惠州 电信 1.4 / 1.4 / 1.4
7 183.59.5.237 183.59.5.237 广东广州 电信 4.6 / 4.4 / 4.6
8 183.61.221.114 183.61.221.114 广东广州 电信 7.6 / 5.3 / 7.1
9 59.43.80.21 59.43.80.21 广东广州 电信 3.5
10 59.43.247.102 59.43.247.102 广东广州 电信 3.8 / 4 / 4
11 59.43.246.94 59.43.246.94 广东广州 电信 7.4
12 59.43.183.106 59.43.183.106 香港 电信 12.6 / 10.3 / 14.5
13 59.43.247.230 59.43.247.230 香港 电信 9.3 / 9.1 / 8.5
14 210.48.142.6 210.48.142.6 香港 电信 9.9 / 10.3 / 10
15 103.198.146.25 xe-0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net 香港 bgp.net 164 / 164.8 / 164.6
16 103.198.146.38 ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net 香港 bgp.net 175.5 / 175.9 / 174.9
17 103.198.146.34 xe-0-0-1.r02.chwahk01.hk.bb.bgp.net 香港 bgp.net 8.9 / 8.6 / 8.5
18 10.0.90.1 10.0.90.1 局域网 9.7 / 10 / 10
19 * * N/A *
20 * * N/A *
21 this server IP this server IP 香港 locvps.com 13.5 / 13 / 13.9
===测试 [重庆联通] 到这台服务器的路由===
1 113.207.32.97 113.207.32.97 重庆 联通 4 / 4 / 4
2 * * N/A *
3 113.207.25.53 113.207.25.53 重庆 联通 3.9 / 3.9 / 3.9
4 113.207.25.157 113.207.25.157 重庆 联通 32.6 / 33.1 / 33.3
5 219.158.107.61 219.158.107.61 广东广州 联通 29.2 / 29.8 / 29.8
6 219.158.103.42 219.158.103.42 广东广州 联通 35.8 / 34.6 / 34.6
7 219.158.103.34 219.158.103.34 广东广州 联通 39.9 / 39.9 / 39.9
8 219.158.97.254 219.158.97.254 香港 联通 38 / 38 / 37.4
9 219.158.40.234 219.158.40.234 香港 联通 39.9 / 39.9 / 39.6
10 122.152.184.36 ip-122-152-184-36.asianetcom.net 香港 telstra.com 35.7 / 37.7 / 35.8
11 61.8.41.49 61.8.41.49 香港 pacnet.com 38.7 / 61.9 / 61.9
12 * * N/A *
13 * * N/A *
14 this server IP this server IP 香港 locvps.com 43.7 / 41.5 / 42.2
===测试 [天津移动] 到这台服务器的路由===
1 10.145.92.249 10.145.92.249 局域网 2.3 / 2.2 / 2.2
2 10.145.95.249 10.145.95.249 局域网 1.8 / 1.7 / 2
3 10.145.90.1 10.145.90.1 局域网 0.8 / 0.7 / 0.7
4 * * N/A *
5 211.103.87.9 211.103.87.9 天津 移动 2.3 / 2.2 / 2.4
6 221.183.13.45 221.183.13.45 天津 移动 4.8
7 221.183.8.162 221.183.8.162 江苏南京 移动 20.5 / 20.4 / 20.4
8 221.176.20.14 221.176.20.14 广东广州 移动 46.1 / 46.2 / 46.2
9 221.176.24.234 221.176.24.234 广东广州 移动 53.3
10 211.136.1.105 211.136.1.105 香港 移动 56.6 / 55 / 61.7
11 203.192.153.109 PEER-ANC-4658.asianetcom.net 香港 telstra.com 46.7 / 46.8 / 46.8
12 * * N/A *
13 * * N/A *
14 * * N/A *
15 this server IP this server IP 香港 locvps.com 54.7 / 54 / 55.1
回程路由测试:
===测试 [广州电信(超级信息港)] 的回程路由===
Start: Mon Mar 27 16:03:56 2017
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 103.238.224.1 40.0% 10 0.2 0.2 0.1 0.4 0.0
2.|-- scdc.worra.com 0.0% 10 0.4 0.5 0.4 0.6 0.0
3.|-- 10.1.1.254 0.0% 10 2.4 2.7 1.0 4.7 1.1
4.|-- 218.189.110.117 0.0% 10 7.3 6.0 4.1 7.7 1.1
5.|-- 218.189.97.206 0.0% 10 3.2 4.7 3.2 7.9 1.6
6.|-- 218.189.98.18 0.0% 10 3.7 4.9 3.2 6.4 1.1
7.|-- 202.97.62.17 0.0% 10 6.4 6.3 3.7 8.4 1.4
8.|-- 202.97.61.21 0.0% 10 11.8 12.2 9.3 16.8 2.2
9.|-- 202.97.91.181 0.0% 10 16.7 14.5 12.4 16.7 1.2
10.|-- 202.97.33.213 0.0% 10 28.4 17.0 13.9 28.4 4.1
11.|-- 113.108.208.230 0.0% 10 14.3 15.4 12.7 17.2 1.3
12.|-- 113.108.209.114 0.0% 10 12.6 13.5 12.1 14.8 0.7
13.|-- 121.14.18.94 0.0% 10 15.7 14.2 11.0 17.5 2.1
14.|-- 58.63.244.254 0.0% 10 14.3 13.1 11.3 15.2 1.2
===测试 [上海电信] 的回程路由===
Start: Mon Mar 27 16:04:39 2017
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 103.238.224.1 40.0% 10 0.2 0.2 0.1 0.3 0.0
2.|-- scdc.worra.com 0.0% 10 0.6 0.6 0.4 1.3 0.0
3.|-- 10.1.1.254 0.0% 10 1.9 2.8 1.2 4.2 0.9
4.|-- 10.1.0.235 0.0% 10 3.3 3.0 2.1 4.3 0.5
5.|-- 10.1.0.238 0.0% 10 2.6 3.3 2.3 4.8 0.7
6.|-- d1-57-96-143-118-on-nets. 0.0% 10 4.6 7.6 4.5 19.2 4.9
7.|-- 218.189.97.206 0.0% 10 3.4 4.6 3.4 7.6 1.2
8.|-- 218.189.98.18 0.0% 10 6.7 6.0 3.9 9.8 2.1
9.|-- 202.97.62.17 0.0% 10 8.8 9.4 4.5 12.9 2.2
10.|-- 202.97.91.101 0.0% 10 33.3 33.6 30.5 38.8 2.4
11.|-- 202.97.35.105 0.0% 10 34.2 33.8 31.3 37.2 1.7
12.|-- 202.97.33.85 10.0% 10 35.1 34.4 32.1 37.3 1.5
13.|-- 101.95.120.193 0.0% 10 36.6 37.3 34.2 41.5 1.9
14.|-- 101.95.206.218 80.0% 10 35.8 34.6 33.4 35.8 1.4
15.|-- 124.74.233.66 60.0% 10 37.7 38.0 37.7 38.7 0.0
16.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.|-- 61.129.87.26 0.0% 10 39.5 41.1 36.4 74.6 11.8
18.|-- 222.73.199.226 0.0% 10 37.2 46.2 35.2 55.1 7.0
19.|-- 222.73.199.225 0.0% 10 38.7 41.5 36.6 74.1 11.4
20.|-- 222.73.199.226 0.0% 10 36.8 45.6 34.5 81.2 14.9
21.|-- 222.73.199.225 0.0% 10 78.5 53.4 37.6 85.0 20.7
22.|-- 222.73.199.226 0.0% 10 35.2 41.6 34.9 86.0 15.7
23.|-- 222.73.199.225 0.0% 10 37.2 41.2 36.4 73.0 11.2
24.|-- 222.73.199.226 0.0% 10 36.0 38.5 34.6 53.4 5.8
25.|-- 222.73.199.225 0.0% 10 37.7 40.1 36.5 54.4 5.2
26.|-- 222.73.199.226 0.0% 10 37.1 41.2 35.4 62.6 8.5
27.|-- 222.73.199.225 0.0% 10 45.3 40.5 36.6 55.3 5.7
28.|-- 222.73.199.226 0.0% 10 35.1 38.7 34.9 58.1 6.9
29.|-- 222.73.199.225 0.0% 10 36.8 52.0 36.6 112.4 29.7
30.|-- 222.73.199.226 0.0% 10 37.1 40.6 35.6 65.6 9.2
===测试 [重庆联通] 的回程路由===
Start: Mon Mar 27 16:05:31 2017
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 103.238.224.1 40.0% 10 0.2 0.3 0.2 0.3 0.0
2.|-- scdc.worra.com 0.0% 10 0.4 0.5 0.3 0.5 0.0
3.|-- 10.1.1.254 0.0% 10 1.1 2.4 0.9 10.9 2.9
4.|-- 10.0.0.246 0.0% 10 3.3 3.7 2.0 14.3 3.7
5.|-- unknown.telstraglobal.net 0.0% 10 8.2 6.0 5.2 8.2 0.7
6.|-- 219.158.40.237 0.0% 10 8.8 8.7 7.1 12.2 1.5
7.|-- 219.158.101.165 0.0% 10 13.5 13.7 11.2 16.2 1.2
8.|-- 219.158.24.137 0.0% 10 12.8 15.3 11.6 19.9 2.3
9.|-- 219.158.24.125 0.0% 10 13.1 16.0 13.1 20.6 2.4
10.|-- 219.158.19.158 0.0% 10 39.6 40.0 37.6 42.0 1.3
11.|-- 113.207.25.114 10.0% 10 48.1 49.5 48.1 50.9 0.8
12.|-- 58.144.255.46 0.0% 10 40.8 80.7 39.5 443.3 127.4
13.|-- 113.207.32.65 0.0% 10 40.0 41.0 40.0 43.8 0.9
===测试 [天津移动] 的回程路由===
Start: Mon Mar 27 16:05:47 2017
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 103.238.224.1 40.0% 10 0.2 0.2 0.1 0.3 0.0
2.|-- scdc.worra.com 0.0% 10 0.5 0.4 0.3 0.5 0.0
3.|-- 10.1.1.254 0.0% 10 1.5 1.9 0.9 4.0 0.7
4.|-- 10.0.0.246 0.0% 10 2.2 2.4 1.8 3.4 0.3
5.|-- 43.252.86.113 0.0% 10 68.8 87.9 67.3 255.3 58.9
6.|-- 119.252.139.57 0.0% 10 50.3 51.3 50.3 52.7 0.6
7.|-- 202.77.18.170 0.0% 10 7.6 9.5 5.8 12.6 2.4
8.|-- 219.158.112.213 0.0% 10 13.7 12.4 10.2 15.2 1.6
9.|-- 219.158.103.33 0.0% 10 15.8 14.2 11.5 17.7 2.3
10.|-- 219.158.103.41 20.0% 10 10.3 9.9 8.9 12.8 1.2
11.|-- 219.158.15.37 80.0% 10 45.1 45.5 45.1 45.9 0.0
12.|-- 219.158.3.66 0.0% 10 50.1 49.7 46.7 52.0 1.4
13.|-- 219.158.34.230 0.0% 10 75.4 89.1 73.5 123.0 17.8
14.|-- 221.176.16.29 20.0% 10 48.1 44.8 41.2 48.1 2.3
15.|-- 221.183.36.38 90.0% 10 60.5 60.5 60.5 60.5 0.0
16.|-- 211.103.87.9 0.0% 10 58.5 52.6 47.4 58.5 3.6
跳板Ping测试:
===测试到 [Linode日本] 的延迟===
PING speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148) 56(84) bytes of data.
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=1 ttl=50 time=70.1 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=2 ttl=50 time=71.7 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=3 ttl=50 time=69.7 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=4 ttl=50 time=69.5 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=5 ttl=50 time=69.2 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=6 ttl=50 time=70.2 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=7 ttl=50 time=69.4 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=8 ttl=50 time=70.5 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=9 ttl=50 time=69.6 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=10 ttl=50 time=70.5 ms
--- speedtest.tokyo.linode.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9012ms
rtt min/avg/max/mdev = 69.267/70.081/71.706/0.772 ms
===测试到 [Vultr日本] 的延迟===
PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
From 103.238.224.1: icmp_seq=1 Redirect Host(New nexthop: scdc.worra.com (122.10.84.158))
From 103.238.224.1 icmp_seq=1 Redirect Host64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=50 time=55.8 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=50 time=53.1 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=50 time=52.5 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=50 time=53.0 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=50 time=52.7 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=6 ttl=50 time=53.1 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=7 ttl=50 time=52.5 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=8 ttl=50 time=54.6 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=9 ttl=50 time=53.1 ms
--- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics ---
9 packets transmitted, 9 received, +1 errors, 0% packet loss, time 8011ms
rtt min/avg/max/mdev = 52.557/53.420/55.817/1.074 ms
===测试到 [Budgetvm洛杉矶] 的延迟===
PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.
From 103.238.224.1: icmp_seq=1 Redirect Host(New nexthop: 122.10.84.158)
From 103.238.224.1 icmp_seq=1 Redirect Host64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=1 ttl=51 time=161 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=2 ttl=51 time=161 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=3 ttl=51 time=161 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=4 ttl=51 time=159 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=5 ttl=51 time=160 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=6 ttl=51 time=159 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=7 ttl=51 time=160 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=8 ttl=51 time=160 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=9 ttl=51 time=161 ms
--- 192.157.214.6 ping statistics ---
9 packets transmitted, 9 received, +1 errors, 0% packet loss, time 8011ms
rtt min/avg/max/mdev = 159.708/160.689/161.943/0.815 ms
===测试到 [kdatacenter韩国SK] 的延迟===
PING downloadtest.kdatacenter.com (211.33.122.250) 56(84) bytes of data.
From 103.238.224.1: icmp_seq=1 Redirect Host(New nexthop: scdc.worra.com (122.10.84.158))
From 103.238.224.1 icmp_seq=1 Redirect Host64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=1 ttl=47 time=190 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=2 ttl=47 time=191 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=4 ttl=47 time=192 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=5 ttl=47 time=191 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=6 ttl=47 time=191 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=7 ttl=47 time=192 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=8 ttl=47 time=190 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=9 ttl=47 time=193 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=10 ttl=47 time=190 ms
--- downloadtest.kdatacenter.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 9 received, +1 errors, 10% packet loss, time 9113ms
rtt min/avg/max/mdev = 190.843/191.652/193.239/0.960 ms, pipe 2
===测试到 [星光韩国KT] 的延迟===
PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data.
From 103.238.224.1: icmp_seq=1 Redirect Host(New nexthop: 122.10.84.158)
From 103.238.224.1 icmp_seq=1 Redirect Host64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=242 time=45.9 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=242 time=44.9 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=3 ttl=242 time=52.6 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=242 time=54.4 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=242 time=54.9 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=6 ttl=242 time=54.1 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=7 ttl=242 time=55.6 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=8 ttl=242 time=47.0 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=9 ttl=242 time=51.1 ms
--- 210.92.18.1 ping statistics ---
9 packets transmitted, 9 received, +1 errors, 0% packet loss, time 8011ms
rtt min/avg/max/mdev = 44.919/51.201/55.645/3.930 ms
全国ping值:
ping的地点 | TTL | 丢包率 | Min (毫秒) |
Max (毫秒) |
响应时间 (毫秒) |
江苏镇江移动 | 46 | 0 | 37.161 | 37.978 | 37.533 |
贵州兴义电信(蓝队网络) | 48 | 0 | 36.569 | 38.904 | 37.782 |
河南郑州BGP网络 | 47 | 0 | 102.120 | 111.050 | 108.311 |
安徽滁州(联通/电信) | 49 | 0 | 43.395 | 48.045 | 45.582 |
福建厦门电信CN2 | 45 | 25 | 60.485 | 62.913 | 61.715 |
广东惠州电信(腾正科技) | 48 | 0 | 13.973 | 15.218 | 14.674 |
重庆联通 | 52 | 0 | 40.696 | 43.903 | 41.924 |
上海电信(天翼云一区) | 49 | 0 | 52.480 | 55.147 | 53.814 |
贵州兴义电信 | 48 | 0 | 44.315 | 44.955 | 44.572 |
广东中山(青云QingCloud) | 42 | 0 | 14.013 | 17.120 | 15.622 |
福建三明电信 | 49 | 0 | 49.834 | 55.980 | 51.748 |
云南昆明电信 | 50 | 0 | 46.391 | 48.769 | 48.016 |
四川成都电信(天翼云) | 46 | 0 | 62.128 | 137.607 | 83.020 |
吉林长春铁通 | 47 | 0 | 58.552 | 61.095 | 59.653 |
内蒙古呼和浩特联通 | 47 | 0 | 87.403 | 98.854 | 90.538 |
浙江杭州电信 | 47 | 0 | 114.526 | 119.411 | 118.051 |
天津移动 | 45 | 0 | 52.602 | 53.845 | 53.047 |
江苏泰州电信(3A网络) | 49 | 0 | 59.430 | 62.034 | 61.053 |
广东佛山电信 | 50 | 0 | 12.904 | 14.398 | 13.799 |
浙江金华联通 | 42 | 0 | 65.687 | 67.139 | 66.439 |
辽宁沈阳联通 | 47 | 0 | 58.977 | 61.320 | 59.826 |
上海联通 | 46 | 0 | 57.684 | 58.004 | 57.866 |
广东广州电信(天翼云) | 50 | 0 | 9.922 | 10.451 | 10.291 |
江苏镇江电信(YUNDUO.IO) | 46 | 0 | 166.278 | 196.601 | 185.854 |
陕西宝鸡电信 | 50 | 0 | 73.903 | 78.234 | 76.116 |
上海BGP(互联港湾) | 46 | 0 | 38.579 | 39.791 | 39.192 |
福建福州电信 | 46 | 0 | 54.049 | 54.972 | 54.434 |
四川乐山电信 | 50 | 0 | 89.933 | 91.760 | 90.735 |
天津联通 | 48 | 0 | 73.999 | 76.542 | 74.995 |
陕西咸阳移动 | 45 | 0 | 37.015 | 41.760 | 38.786 |
江苏南通电信 | 48 | 0 | 92.326 | 99.832 | 96.755 |
辽宁葫芦岛联通 | 49 | 0 | 89.254 | 316.854 | 170.742 |
山西晋城联通 | 48 | 0 | 82.814 | 99.424 | 90.580 |
安徽芜湖电信 | 49 | 0 | 43.974 | 44.786 | 44.468 |
北京BGP(互联港湾) | 48 | 0 | 42.787 | 46.947 | 44.688 |
福建福州联通 | 47 | 0 | 24.976 | 27.002 | 25.880 |
江西南昌电信(TAN14.CN) | 48 | 0 | 55.664 | 56.014 | 55.809 |
浙江湖州电信 | 50 | 0 | 37.399 | 39.993 | 38.645 |
广东广州BGP(互联港湾) | 46 | 0 | 10.968 | 14.710 | 12.820 |
云南怒江电信 | 49 | 0 | 60.596 | 62.726 | 62.115 |
北京(中关村机房) | 45 | 0 | 98.435 | 108.110 | 104.338 |
广东深圳(阿里云) | 47 | 0 | 14.267 | 14.966 | 14.621 |
北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) | 45 | 0 | 70.161 | 78.189 | 74.361 |
浙江金华电信 | 47 | 0 | 61.153 | 64.087 | 62.275 |
广西南宁电信 | 50 | 0 | 48.154 | 55.091 | 50.944 |
浙江湖州联通 | 47 | 0 | 69.568 | 70.583 | 69.952 |
上海(青云QingCloud) | 46 | 0 | 36.198 | 38.583 | 37.526 |
北京美团云 | 46 | 0 | 43.594 | 47.394 | 44.948 |
安徽合肥移动 | 48 | 0 | 26.775 | 29.027 | 28.231 |
浙江杭州联通 | 48 | 25 | 37.588 | 38.438 | 38.129 |
内蒙古呼和浩特电信 | 49 | 0 | 78.643 | 110.006 | 88.011 |
广东东莞电信 | 47 | 0 | 14.156 | 16.211 | 15.497 |
山东青岛(阿里云) | 47 | 0 | 71.958 | 74.833 | 73.087 |
广东广州(奥飞网络) | 52 | 0 | 163.041 | 165.416 | 163.745 |
福建厦门电信(天翼云厦门节点1) | 49 | 0 | 46.775 | 138.218 | 69.958 |
河南郑州铁通 | 47 | 0 | 60.136 | 62.091 | 60.831 |
江西南昌电信 | 48 | 0 | 59.746 | 63.694 | 61.820 |
广东中山电信 | 47 | 0 | 12.163 | 13.549 | 12.720 |
江苏镇江电信 | 46 | 0 | 58.183 | 64.096 | 61.062 |
江西上饶电信 | 49 | 0 | 94.979 | 102.207 | 97.911 |
北京鹏博士 | 44 | 0 | 95.040 | 97.524 | 95.972 |
上海(阿里云) | 45 | 0 | 33.399 | 36.122 | 34.583 |
浙江杭州(阿里云) | 46 | 0 | 108.723 | 120.887 | 113.694 |
广东佛山电信(30CN.NET) | 48 | 0 | 10.389 | 13.079 | 11.748 |
上海移动 | 46 | 0 | 35.127 | 36.599 | 35.761 |
北京(青云QingCloud三区A) | 47 | 0 | 44.586 | 45.823 | 45.352 |
北京教育网 | 47 | 0 | 173.213 | 189.538 | 181.135 |
北京(阿里云) | 47 | 0 | 75.132 | 85.673 | 80.343 |
福建厦门电信(天翼云厦门节点2) | 46 | 0 | 50.772 | 51.592 | 51.243 |
陕西西安电信(天翼云) | 46 | 0 | 56.385 | 57.563 | 56.867 |
黑龙江哈尔滨联通 | 47 | 0 | 61.313 | 63.030 | 62.099 |
北京电信(天翼云) | 49 | 0 | 75.550 | 85.089 | 80.437 |
江苏镇江联通 | 45 | 0 | 128.206 | 137.707 | 134.573 |
吉林延边联通 | 51 | 0 | 67.726 | 69.133 | 68.549 |
江苏南京电信(天翼云) | 46 | 0 | 81.366 | 94.821 | 87.949 |
江苏常州电信 | 46 | 0 | 45.085 | 45.555 | 45.353 |
上海电信(天翼云三区) | 47 | 0 | 51.973 | 54.354 | 53.399 |
重庆电信 | 45 | 0 | 35.863 | 40.585 | 38.315 |
江苏无锡(51IDC.COM) | 41 | 0 | 63.531 | 67.184 | 65.653 |
江苏镇江电信(第二监测点) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖北鄂州电信(武汉宽路信息) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
发表评论