简介:
六一云互联是一家国人自营服务器商家,主营国外VPS,以稳定和给力的售后获得很多用户的信赖,成立于18年是一个老商家,拥有国外大带宽高防御的特点,线路也是采用最受欢迎最为广大VPS玩家喜爱的去程电信CN2/移动/联通直连;回程三网CN2,以及香港CN2中国直连,延迟低,稳定性高堪比国内,用户体验的首选线路,商家也推出了基于CDN基础上集群分布式 DDoS 防护、CC 防护、WEB 防护、 行为分析为一体的安全加速解决方,目前半价!
商家承诺:绝不超开,以用户体验为中心为用提供服务,一直坚持主打以产品质量用户体验性以及高效的售后,拥有2名技术4名客服支持语音售后等,只为提供更好的服务!同时也承诺产品支持退换,不喜欢可以找客服退现,诚信自由交易!
官网:
优惠码:
12月活动:
预存返款活动(折上折):
预存300元提交工单反30元
预存499元提交工单反80元送定制款保温杯
预存999元提交工单反150元送定制款保温杯
预存2999元提交工单反300元送定制款保温杯
保温杯图片http://bbs.zeauo.cn/?thread-37.htm
优惠套餐:
同时年付仅需付10个月的价格免费送2个月
【香港大浦cn2 vps】三网直连超低延迟急速回国,2G防御2小时解封,采用RAID10阵列技术更加安全稳定,购买免费赠送天机盾硬件CC等攻击防护 ,测试IP:45.195.8.190
套餐 | CPU | 内存(G) | 线路 | 硬盘(G) | 流量(G) | 带宽(Mbps) | 价格(元/月) | 购买链接 |
大浦-A型 | 1 | 1 | CN2 GIA | 40 | 800(高速) | 5 | 34 28.9以下 | 立即购买 |
大浦-B型 | 2 | 2 | CN2 GIA | 50 | 1500(高速) | 10 | 48 40.8以下 | 立即购买 |
大浦-C型 | 4 | 4 | CN2 GIA | 60 | 2000(高速) | 15 | 98 83.3以下 | 立即购买 |
大浦-D型 | 4 | 8 | CN2 GIA | 70 | 2500(高速) | 20 | 138 117.3以下 | 立即购买 |
大浦-E型 | 8 | 8 | CN2 GIA | 80 | 3000 (高速) | 25 | 198168.3以下 | 立即购买 |
大浦-F型 | 8 | 16 | CN2 GIA | 90 | 4000(高速) | 30 | 396336.6以下 | 立即购买 |
【香港沙田cn2 vps】中国直连,延迟低,稳定性高,CN2线路高速回国毫秒级响应 ,测试IP:103.45.65.131
套餐 | CPU | 内存(G) | 线路 | 硬盘(G) | 流量(G) | 带宽(Mbps) | 价格(元/月) | 购买链接 |
沙田-A型 | 1 | 1 | CN2 GIA | 40 | 800(高速) | 5 | 34 28.9以下 | 立即购买 |
沙田-B型 | 2 | 2 | CN2 GIA | 50 | 1500(高速) | 10 | 48 40.8以下 | 立即购买 |
沙田-C型 | 4 | 4 | CN2 GIA | 60 | 2000(高速) | 15 | 98 83.3以下 | 立即购买 |
沙田-D型 | 4 | 8 | CN2 GIA | 70 | 2500(高速) | 20 | 138 117.3以下 | 立即购买 |
沙田-E型 | 8 | 8 | CN2 GIA | 80 | 3000 (高速) | 25 | 198168.3以下 | 立即购买 |
沙田-F型 | 8 | 16 | CN2 GIA | 90 | 4000(高速) | 30 | 396336.6以下 | 立即购买 |
六一洛杉矶产品运营商上层封UDP,无视一切UDP攻击,且附带不同程度的直连防御购买就送硬件金盾CC防火墙达到无敌!测试IP:45.158.22.224
套餐 | CPU(核) | 内存(G) | 防御 | 硬盘(G) | 流量(G) | 带宽(M) | 价格(元/月) | 购买链接 |
GIA-A型 | 1 | 1 | 100G(金盾防C) | 40 | 800 | 10 | 28 23.8以下 | 立即购买 |
GIA-B型 | 2 | 2 | 100G(金盾防C) | 50 | 1500 | 15 | 38 32.3以下 | 立即购买 |
GIA-C型 | 4 | 4 | 100G(金盾防C) | 60 | 2000 | 20 | 78 66.3以下 | 立即购买 |
GIA-D型 | 8 | 8 | 100G(金盾防C) | 70 | 3000 | 30 | 156 132.6以下 | 立即购买 |
CN2-A型 | 1 | 1 | 200G(无视UDP攻击) | 40 | 800 | 10 | 34 28.9以下 | 立即购买 |
CN2-B型 | 2 | 2 | 200G(无视UDP攻击) | 50 | 1500 | 15 | 51 43.35以下 | 立即购买 |
CN2-C型 | 4 | 4 | 200G(无视UDP攻击) | 60 | 2000 | 20 | 107 90.95以下 | 立即购买 |
CN2-D型 | 8 | 8 | 200G(无视UDP攻击) | 70 | 3000 | 30 | 189160.65以下 | 立即购买 |
【国内外高防CDN】基于CDN基础上集群分布式 DDoS 防护、CC 防护、WEB 防护、 行为分析为一体的安全加速解决方,目前半价!支持测试,套餐防御内干死无条件退款!测试:cdn.idcvv.cn
套餐类型 | 流量 | 域名数 | HTTTP端口数 | 转发端口数 | 自定义CC策略 | 备案 | 月付 | 季付 | 年付(惠) | 购买链接 |
海外-A型 | 100G | 2个 | 1个 | 1个 | 支持 | 免备案 | 40 | 120 | 400 | 点此直达 |
海外-B型 | 500G | 5个 | 2个 | 2个 | 支持 | 免备案 | 80 | 240 | 800 | 点此直达 |
海外-C型 | 1500G | 10个 | 3个 | 3个 | 支持 | 免备案 | 160 | 480 | 1600 | 点此直达 |
海外-D型 | 10000G | 30个 | 30个 | 30个 | 支持 | 免备案 | 600 | 1800 | 6000 | 点此直达 |
国内-A型 | 100G | 2个 | 1个 | 1个 | 支持 | 需备案 | 20 | 60 | 200 | 点此直达 |
国内-B型 | 500G | 5个 | 2个 | 2个 | 支持 | 需备案 | 40 | 120 | 400 | 点此直达 |
国内-C型 | 1500G | 10个 | 3个 | 3个 | 支持 | 需备案 | 80 | 240 | 800 | 点此直达 |
国内-D型 | 10000G | 30个 | 30个 | 30个 | 支持 | 需备案 | 600 | 1800 | 6000 | 点此直达 |
全球-A型 | 100G | 2个 | 1个 | 1个 | 支持 | 需备案 | 60 | 180 | 600 | 点此直达 |
全球-B型 | 500G | 5个 | 2个 | 1个 | 支持 | 需备案 | 120 | 360 | 1200 | 点此直达 |
全球-C型 | 1500G | 10个 | 3个 | 3个 | 支持 | 需备案 | 240 | 720 | 2400 | 点此直达 |
全球-D型 | 10000G | 30个 | 30个 | 30个 | 支持 | 需备案 | 900 | 2700 | 9000 | 点此直达 |
以上价格已经优惠半价,直接购买即可!平台支持微信支付宝以及银行卡和线下付款
付款方式:支付宝
测试IP:
香港CN2测试IP:103.45.65.131
洛杉矶测试IP:45.158.22.224
简单测评:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 172 | 广东广州(天翼云四区) 7.7 毫秒 | 江苏南通(移动) 146.9 毫秒 | 42.0 毫秒 |
联通线路 | 22 | 广东茂名(联通) 17.2 毫秒 | 云南昆明(联通) 123.0 毫秒 | 48.7 毫秒 |
电信线路 | 70 | 广东广州(天翼云四区) 7.7 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 94.3 毫秒 | 42.9 毫秒 |
移动线路 | 19 | 广东广州(移动) 9.8 毫秒 | 江苏南通(移动) 146.9 毫秒 | 55.8 毫秒 |
东北地区 | 15 | 辽宁沈阳(电信) 55.8 毫秒 | 辽宁沈阳(联通) 70.6 毫秒 | 62.1 毫秒 |
华北地区 | 19 | 北京(天翼云) 42.6 毫秒 | 山西太原(联通-云端) 56.5 毫秒 | 46.5 毫秒 |
西北地区 | 5 | 陕西西安(天翼云二区) 53.9 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 94.3 毫秒 | 72.4 毫秒 |
西南地区 | 22 | 重庆(腾讯云) 32.9 毫秒 | 云南昆明(联通) 123.0 毫秒 | 48.4 毫秒 |
华中地区 | 13 | 湖南长沙(天翼云) 23.7 毫秒 | 湖南益阳(移动) 119.7 毫秒 | 45.8 毫秒 |
华东地区 | 71 | 上海地面通(BGP) 25.4 毫秒 | 江苏南通(移动) 146.9 毫秒 | 41.8 毫秒 |
华南地区 | 27 | 广东广州(天翼云四区) 7.7 毫秒 | 广西南宁(电信) 48.4 毫秒 | 15.5 毫秒 |