简介:
黑猫云是一年成立于2018年的主机服务商,主要业务为销售香港CN2 VPS,四川高防挂机宝,国内高防VPS为主,支持支付宝付款购买。黑猫云9月最新促销活动开启,香港CN2 VPS 月付12元,四川高防挂机宝月付10元,山东100GB高防VPS,月付200元价格非常给力,需要美国便宜VPS的,需要赶紧上车。如果觉得速度不够快,可以购买美国cn2 gia高速vps,详情看这边文章:【全线补货】搬瓦工:美国洛杉矶CN2 VP 终身6.58%折扣 $46.7/年(约27元/月)512MB内存 10Gbps大带宽
官网:
黑猫云官网: 立即前往
优惠码:
本次促销无需优惠码。
以下特价套餐在10月6日前享受特价,需要的抓紧时间上车。香港cn2 vps和大连bgp高防,山东高防,四川高防套餐都非常给力,需要赶紧上车。
优惠套餐:
1、香港CN2 VPS
香港安畅CN2 VPS线路,纯静态内存,SSD固态硬盘,独享带宽,一天内支持无条件退款!
产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | IP数 | 系统 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港安畅CN2-A | CPU 1核 | 内存 2048M | 硬盘 40SSD | 宽带 5M | IP数 1个 | windows/linux | ¥12/月 | 立即购买 |
香港安畅CN2-B | CPU 2核 | 内存 2048M | 硬盘 40SSD | 宽带 10M | IP数 1个 | windows/linux | ¥20/月 | 立即购买 |
港安畅CN2-C | CPU 2核 | 内存 4096M | 硬盘 50SSD | 宽带 10M | IP数 1个 | windows/linux | ¥30/月 | 立即购买 |
香港安畅CN2-D | CPU 4核 | 内存 4096M | 硬盘 60SSD | 宽带 10M | IP数 1个 | windows/linux | ¥40/月 | 立即购买 |
香港安畅CN2-E | CPU 4核 | 内存 8192M | 硬盘 70SSD | 宽带 10M | IP数 1个 | windows/linux | ¥50/月 | 立即购买 |
2、山东高防100gGB防御 VPS
纯静态内存,SSD固态硬盘,独享带宽,一天内支持无条件退款!
产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | IP数 | 系统 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东枣庄高防-A | CPU 4核 | 内存 8192M | 硬盘 60SSD | 宽带 15M | IP数 1个 | 系统 windows/linux | 价格¥200/月 | 立即购买 |
山东枣庄高防-B | CPU 16核 | 内存 16384M | 硬盘 100SSD | 宽带 20M | IP数 1个 | 系统 windows/linux | 价格¥300/月 | 立即购买 |
山东枣庄高防-C | CPU 2核 | 内存 2048M | 硬盘 40SSD | 宽带 10M | IP数 1个 | 系统 windows/linux | 价格¥100/月 | 立即购买 |
山东虚拟机款 | CPU 1核 | 内存 1024M | 硬盘 40SSD | 宽带 1M | IP数 1个 | 系统 windows/linux | 价格¥16/月 | 立即购买 |
3、特价四川高防挂机宝
纯静态内存,SSD固态硬盘,独享带宽,一天内支持无条件退款!
产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | IP数 | 系统 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川挂机宝-A | CPU 1核 | 内存 1024M | 硬盘 20SSD | 宽带 1M | IP数 1个 | 系统 windows/linux | 价格¥5/月 | 立即购买 |
四川挂机宝-B | CPU 2核 | 内存 2048M | 硬盘 20SSD | 宽带 5M | IP数 1个 | 系统 windows/linux | 价格¥10/月 | 立即购买 |
四川挂机宝-C | CPU 3核 | 内存 3072M | 硬盘 20SSD | 宽带 10M | IP数 1个 | 系统 windows/linux | 价格¥15/月 | 立即购买 |
4、特价辽宁BGP服务器
纯静态内存,SSD固态硬盘,独享带宽,一天内支持无条件退款!
产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | IP数 | 系统 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁BGP-A型 | CPU 2核 | 内存 1024M | 硬盘 40SSD | 宽带 2M | IP数 1个 | 系统 windows/linux | 价格¥25/月 | 立即购买 |
辽宁BGP-B型 | CPU 2核 | 内存 2048M | 硬盘 60SSD | 宽带 3M | IP数 1个 | 系统 windows/linux | 价格¥35/月 | 立即购买 |
辽宁BGP-C型 | CPU 4核 | 内存 4096M | 硬盘 90SSD | 宽带 5M | IP数 1个 | 系统 windows/linux | 价格¥79/月 | 立即购买 |
辽宁BGP-D型 | CPU 4核 | 内存 8192M | 硬盘 110SSD | 宽带 5M | IP数 1个 | 系统 windows/linux | 价格¥148/月 | 立即购买 |
辽宁高防活动机 | CPU 16核 | 内存 16384M | 硬盘 100SSD | 宽带 5M | IP数 1个 | 系统 windows/linux | 价格¥300/月 | 立即购买 |
支付方式:支付宝。
测试IP:
香港CN2测试IP:164.155.74.188
简单测评:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 151 | 广东广州(bgp) 8.6 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 263.6 毫秒 | 53.3 毫秒 |
联通线路 | 15 | 湖南长沙(联通) 33.2 毫秒 | 江苏镇江(联通) 106.1 毫秒 | 72.2 毫秒 |
电信线路 | 62 | 广东广州(天翼云四区) 8.7 毫秒 | 江苏南京(天翼云) 89.7 毫秒 | 50.2 毫秒 |
移动线路 | 12 | 安徽合肥(移动) 26.9 毫秒 | 江苏徐州(移动) 70.9 毫秒 | 48.3 毫秒 |
东北地区 | 10 | 辽宁鞍山(电信) 61.7 毫秒 | 吉林长春(铁通) 96.5 毫秒 | 73.9 毫秒 |
华北地区 | 19 | 河北石家庄(天翼云) 41.1 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 263.6 毫秒 | 63.0 毫秒 |
西北地区 | 6 | 宁夏中卫(天翼云) 61.5 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 83.4 毫秒 | 68.9 毫秒 |
西南地区 | 17 | 贵州贵阳(华为云) 25.9 毫秒 | 云南昆明(联通) 101.0 毫秒 | 47.6 毫秒 |
华中地区 | 10 | 湖南长沙(天翼云) 24.5 毫秒 | 河南许昌(ptgidc.com) 86.7 毫秒 | 56.6 毫秒 |
华东地区 | 64 | 安徽合肥(移动) 26.9 毫秒 | 江苏南京(蓝视云) 243.6 毫秒 | 56.8 毫秒 |
华南地区 | 25 | 广东广州(bgp) 8.6 毫秒 | 广西南宁(联通) 68.7 毫秒 | 27.8 毫秒 |