UCloud:云服务器爆款 1核2G 首年88元 升配降费 无需等待秒杀时间 直接购买 快杰云主机国内BGP 香港CN2 2核4G5M 1398元/3年

简介:

UCloud是一家成立于 2012 年国内云计算服务商家,隶属于优刻得科技股份有限公司旗下品牌,已于2020年1月正式登陆科创板,成为中国云计算第一股,国内大厂,国内领先的公有云服务商,也是国内为数不多有众多海外机房可以选择的云服务器销售商家。

UCloud2020年4月底推出了海外云服务器1折促销活动,节点有中国香港、中国台湾、日本东京、韩国首尔机房可以选择。同时UCloud海外云服务器价格便宜,同等带宽的情况下基本和国内云服务器持平,这是国内阿里云腾讯云华为云等商家无法做到的。所以如果我们选择海外云服务器,特别是香港云服务器、台湾云服务器日本云服务器韩国云服务器可以优先考虑UCloud。

UCloud618大促活动已经开启,相比国内大厂阿里云腾讯云618活动打法,UCloud显得更加给力,活动套餐也是清晰明了,直接购买,需要秒杀等待,UCloud放出了低配1核2G云服务器带宽2M,系统盘40G SSD盘数据盘20G SSD云盘,不限新老用户,首年88元的豪华套餐,相对于腾讯云的618促销同款配置机型性价比完胜。

建站云主机选择方便,ucloud送上了2核4G、4核8G这种非常适合个人及企业建站的最佳配置,带宽可以更加业务需要来添加,最高可增加到10Mbps带宽,无限流量。

官网

2020年618超级促销活动链接:立即前往购买2GB内存 60GB硬盘 年付88元超级套餐

优惠套餐:

一、快杰云主机1折特惠

ucloud618特价套餐,同等价格比配置,相比其他主流云商家同等价格时ucloud赠送的数据盘更大,非常适合稳定建站。

CPU 内存 硬盘 BGP带宽 流量 IPv4 价格 购买
1核 2G 40G+20G 2Mbps 无限 1个 88元/1年 点击直达
2核 4G 40G+100G 5Mbps 无限 1个 1398元/3年 点击直达
4核 8G 40G+100G 5Mbps 无限 1个 2658元/3年 点击直达
8核 16G 40G+100G 5Mbps 无限 1个 11658元/3年 点击直达
8核 16G 40G+100G 10Mbps 无限 1个 23658元/3年 点击直达

二、UCloud海外云服务器

UCloud海外云服务器促销数据中心多大15个,香港、台湾、首尔、东京等等都有,香港云服务器速度快,肯定是最好的选择了,走的是CN2 GIA直连线路!2核4G内存5M带宽方案2200元/3年、2核4G内存10M带宽方案4000元/3年!!如果需要大带宽的,可以考虑2核4G内存10M带宽方案4000元/3年、4核8G内存10M带宽4500元/3年!!!2核4G内存和4核8G内存同样的带宽在价格方面相差只有300-500元的差距,单配置翻倍了,预算容许的话,还是可以优先考虑高配的。

  • 中国香港测试IP:152.32.128.57
CPU 内存 SSD硬盘 带宽 流量 IPv4 价格 购买
1核 1G 40G 1Mbps 无限 1个 450元/3年 点击直达
1核 1G 40G 2Mbps 无限 1个 600元/3年 点击直达
1核 2G 40G 1Mbps 无限 1个 700元/3年 点击直达
1核 2G 40G 2Mbps 无限 1个 800元/3年 点击直达
2核 4G 40G 2Mbps 无限 1个 1400元/3年 点击直达
2核 4G 40G 5Mbps 无限 1个 2200元/3年 点击直达
2核 4G 40G 10Mbps 无限 1个 4000元/3年 点击直达
4核 8G 40G 2Mbps 无限 1个 2300元/3年 点击直达
4核 8G 40G 5Mbps 无限 1个 2500元/3年 点击直达
4核 8G 40G 10Mbps 无限 1个 4500元/3年 点击直达

购买教程:

1、注册领券:

ucloud目前促销的快杰云服务器、海外云服务器均通过领券的方式给用户送福利!点击上面套餐中“点击直达”链接进入官网注册一个新账号,返回下图活动页面,领券后购买即可享受超低折扣价。

2、领取代金券后,直接登录控制台,严格按照促销套餐的配置选购云服务器即可。

登录控制台后依次点“全部产品”----“云主机UHost”,

点“创建主机”,选择云主机选购页面

选择与ucloud力推一模一样的配置,结账时才可以使用优惠券,实现最优折扣购买。不是ucloud力推的促销套餐价格不算优惠,切记。

以购买快杰云服务器2核4G内存促销方案为例。首先我们找到数据中心,有北京、上海、广州三个节点可以选择。上海还要选择“可用A区”!数据中心的可用区可以更换,其次就是对应的配置了,一定要选择“自定义配置”,CPU、内存、系统盘、数据盘、还有带宽均要选择与促销配置完全一致的!另外购买时间也要与促销套餐一直,选择1年付款周期,所以勾选了年付、周期是1年!

选择自定义带宽

严格按照促销套餐的配置来选,设置root密码后,点“立即购买”,就可以使用优惠券了,由3820元优惠到468元,价格超级给力,最后优惠出来的结果如下:

 

支付方式:支付宝

UCloud快杰云主机详细测试报告:

1、综合信息:

CPU型号:  Intel Core Processor (Broadwell, no TSX)
CPU核数:  1
CPU主频:  2194.900 MHz
内存:  1753 MB
IP地域信息:  中国 香港 ucloud.cn
测试时间 :  2020-05-28 21:49:34

2、IO测试结果:

第一次测试:  94.0 MB/s
第二次测试:  94.3 MB/s
第三次测试:  94.6 MB/s
平均结果:  94.3 MB/s

3、带宽测试:

下载带宽: 49.03 Mbps
上传带宽:   1.94 Mbps
4、SpeedTest国内节点测试

根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.

节点 上传 下载 延迟
上海 联通 2.13 Mbps 59.36 Mbps 62.57 ms
北京 联通 1.88 Mbps 49.89 Mbps 70.14 ms
重庆 联通 1.96 Mbps 58.71 Mbps 84.54 ms
上海 移动5G 1.96 Mbps 50.82 Mbps 53.68 ms
重庆 移动 2.03 Mbps 49.70 Mbps 54.85 ms
广东 移动 1.91 Mbps 49.26 Mbps 44.09 ms

5、inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 204.93.143.143 6.46MB/s
Linode, Tokyo, JP 139.162.65.37 6.16MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 6.05MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 5.84MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 4.66MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 6.50MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 5.90MB/s

6、全国PING

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 129 广东广州(上海云盾) 10.2 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 143.1 毫秒 53.1 毫秒
联通线路 12 安徽滁州(电信2) 43.4 毫秒 江苏镇江(联通) 103.0 毫秒 71.1 毫秒
电信线路 59 广东广州(天翼云四区) 10.5 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 143.1 毫秒 49.5 毫秒
移动线路 10 江苏宿迁(7yc.com) 42.4 毫秒 辽宁沈阳(移动) 108.8 毫秒 84.0 毫秒
东北地区 10 辽宁鞍山(电信) 57.2 毫秒 辽宁沈阳(移动) 108.8 毫秒 78.3 毫秒
华北地区 16 河北石家庄(天翼云) 43.3 毫秒 北京(青云三区A) 85.3 毫秒 50.6 毫秒
西北地区 6 陕西西安(天翼云二区) 50.8 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 143.1 毫秒 79.5 毫秒
西南地区 14 贵州贵阳(华为云) 26.1 毫秒 四川成都(腾讯云) 106.9 毫秒 53.5 毫秒
华中地区 9 湖北武汉(天翼云) 26.9 毫秒 河南许昌(ptgidc.com) 92.0 毫秒 62.9 毫秒
华东地区 48 上海(天翼云一区) 32.8 毫秒 江苏宿迁(UOVZ) 106.1 毫秒 57.2 毫秒
华南地区 26 广东广州(上海云盾) 10.2 毫秒 广东广州(移动) 68.4 毫秒 27.5 毫秒

7、回程路由测试:

北京电信(天翼云) 回程:

Start: 2020-05-28T21:42:18+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.21.1.171    0.0%    10    1.8   1.9   1.8   2.0   0.1
  2.|-- 172.31.161.145  0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.7   0.1
  3.|-- 172.31.164.217  0.0%    10    0.7 416.1   0.6 3090. 997.4
  4.|-- 172.31.164.193  0.0%    10   10.5   9.4   0.9  70.5  21.7
  5.|-- 210.48.139.209  0.0%    10    1.9   2.7   1.9   6.5   1.4
  6.|-- 59.43.250.25    0.0%    10    3.3   6.9   2.4  41.8  12.3
  7.|-- 59.43.246.225   0.0%    10   39.5  46.8  39.5  85.2  13.9
  8.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 59.43.132.33    0.0%    10   49.9  48.2  42.2  54.2   4.2
 10.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 42.99.32.10     0.0%    10   43.8  44.5  43.6  46.2   0.9
 12.|-- 202.80.192.10   0.0%    10   44.5  46.0  44.5  50.3   1.7
 13.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

江苏徐州电信 回程:

Start: 2020-05-28T21:42:40+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.21.1.171    0.0%    10    1.8   1.8   1.7   1.9   0.1
  2.|-- 172.31.165.147  0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.8   0.2
  3.|-- 172.31.164.217  0.0%    10  3111. 312.5   0.7 3111. 983.4
  4.|-- 172.31.164.193  0.0%    10    0.9   1.1   0.9   1.5   0.2
  5.|-- 210.48.139.213  0.0%    10    2.0   2.3   1.9   3.7   0.6
  6.|-- 59.43.248.121   0.0%    10    3.2   7.2   1.9  28.8  10.1
  7.|-- 59.43.249.30    0.0%    10   30.1  31.1  26.4  37.8   2.8
  8.|-- 59.43.247.61    0.0%    10  3096. 1565.  26.6 7184. 2323.6
  9.|-- 59.43.130.209  30.0%    10   31.3 183.1  30.5 1080. 395.5
 10.|-- 59.43.18.58     0.0%    10   32.8  35.4  29.9  43.7   4.2
 11.|-- 59.43.18.58    50.0%    10   41.4  42.2  40.9  43.8   1.3
 12.|-- 221.229.193.34 50.0%    10   40.9  40.6  38.5  43.0   1.7
 13.|-- 221.229.193.22 70.0%    10   41.6  42.6  41.6  44.6   1.7
 14.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- 221.229.173.1  40.0%    10   41.2  46.0  41.0  61.3   7.7

广州电信(天翼云) 回程:

Start: 2020-05-28T21:43:09+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.21.1.171    0.0%    10    1.9   1.9   1.7   2.1   0.1
  2.|-- 172.31.165.147  0.0%    10    0.4   0.5   0.3   1.3   0.3
  3.|-- 172.31.164.217  0.0%    10    0.8 517.6   0.7 3099. 1004.0
  4.|-- 172.31.164.193  0.0%    10   69.4  30.0   0.9  93.4  38.6
  5.|-- 210.48.139.213  0.0%    10    2.0   2.0   1.9   2.5   0.2
  6.|-- 59.43.248.5     0.0%    10   25.9  15.0   2.5 100.2  30.8
  7.|-- 59.43.248.201   0.0%    10    9.0  11.3   6.3  27.2   7.6
  8.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 59.43.130.145   0.0%    10    9.2   8.9   8.2  10.0   0.6
 10.|-- 59.43.80.118    0.0%    10   11.7  14.2  11.7  17.0   1.8
 11.|-- 183.59.13.173   0.0%    10    9.9   9.8   8.8  11.0   0.6
 12.|-- 183.56.129.14   0.0%    10    8.5  14.8   8.2  61.7  16.5
 13.|-- 14.215.116.1    0.0%    10   10.2  11.6  10.0  13.6   1.2

山东枣庄联通 回程:

Start: 2020-05-28T21:43:30+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.21.1.171     0.0%    10    1.9   1.8   1.5   1.9   0.1
  2.|-- 172.31.165.147   0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.8   0.1
  3.|-- 172.31.160.217   0.0%    10    0.7 411.4   0.6 3050. 984.9
  4.|-- 172.31.160.193   0.0%    10    1.5   1.3   0.8   2.8   0.6
  5.|-- 43.252.86.209    0.0%    10    1.0   1.2   0.9   2.5   0.5
  6.|-- 202.77.18.161    0.0%    10    2.5   2.2   0.9   4.7   1.2
  7.|-- 202.77.18.161    0.0%    10    2.3   4.3   2.3  16.4   4.3
  8.|-- 61.14.201.73     0.0%    10    2.4   6.1   2.4   9.3   2.8
  9.|-- 43.252.86.65     0.0%    10    8.9   6.1   3.0   9.2   2.5
 10.|-- 43.252.86.65     0.0%    10   10.6   8.3   2.9  12.2   2.8
 11.|-- 202.77.23.29     0.0%    10   12.0   8.1   2.8  14.1   4.5
 12.|-- 219.158.10.29    0.0%    10   54.8  25.0   3.3  57.3  23.1
 13.|-- 219.158.114.230  0.0%    10   88.7  50.6   9.3 104.2  38.5
 14.|-- 119.188.251.26   0.0%    10   88.7  74.8  47.1  98.1  18.7
 15.|-- 219.158.97.1    40.0%    10   94.5  78.5  54.3  94.5  18.9
 16.|-- 119.188.251.130 50.0%    10  101.4  97.8  90.3 101.4   4.4
 17.|-- 119.188.251.54  50.0%    10   96.3  92.2  86.3  96.5   4.9
 18.|-- 119.188.251.54  40.0%    10   99.8 270.4  90.6 1141. 426.8
 19.|-- 172.99.2.1      20.0%    10  7173. 1107.  69.9 7173. 2478.3
 20.|-- 60.214.107.1    10.0%    10   98.7  92.3  75.0  98.7   7.6

江苏徐州联通 回程:

Start: 2020-05-28T21:45:54+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.21.1.171    0.0%    10    1.8   2.0   1.8   2.1   0.1
  2.|-- 172.31.165.147  0.0%    10    0.3   0.4   0.3   1.1   0.2
  3.|-- 172.31.164.217  0.0%    10    0.7 411.0   0.6 3055. 985.7
  4.|-- 172.31.160.193  0.0%    10    7.4  38.1   1.4 111.1  40.9
  5.|-- 43.252.86.209   0.0%    10    9.9   6.0   0.9  23.0   8.0
  6.|-- 202.77.18.161   0.0%    10    2.5   4.3   1.1  19.6   5.4
  7.|-- 202.77.18.101   0.0%    10    2.5   2.8   2.2   5.2   0.9
  8.|-- 61.14.201.73    0.0%    10    9.2   6.3   2.4   9.2   2.7
  9.|-- 61.14.201.73    0.0%    10    5.6   6.0   2.7   9.6   2.4
 10.|-- 219.158.10.61   0.0%    10   11.7   6.7   2.8  11.7   2.6
 11.|-- 219.158.97.26   0.0%    10   11.0   9.4   4.7  12.4   2.5
 12.|-- 219.158.97.26   0.0%    10   46.4  20.0   7.4  46.4  16.0
 13.|-- 219.158.8.113  20.0%    10   50.4 163.2   6.4 1058. 362.3
 14.|-- 219.158.8.113  90.0%    10   43.4  43.4  43.4  43.4   0.0
 15.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

广东茂名联通 回程:

Start: 2020-05-28T21:46:14+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.21.1.171    0.0%    10    1.9   1.9   1.7   1.9   0.1
  2.|-- 172.31.165.147  0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.4   0.0
  3.|-- 172.31.164.217  0.0%    10  1031. 205.7   0.7 1031. 432.1
  4.|-- 172.31.164.193  0.0%    10    1.1   1.1   0.8   2.4   0.5
  5.|-- 172.31.163.66   0.0%    10    1.0   1.0   0.9   1.2   0.1
  6.|-- 202.77.18.161   0.0%    10    2.4   2.9   1.0  11.0   2.9
  7.|-- 202.77.18.161   0.0%    10    2.7   4.0   2.3   9.9   2.9
  8.|-- 202.77.18.98    0.0%    10    6.9   8.1   2.3  30.8   8.5
  9.|-- 202.77.23.29    0.0%    10    4.2   5.9   3.5   9.4   2.0
 10.|-- 219.158.10.61   0.0%    10   12.6   7.3   3.0  12.6   2.7
 11.|-- 219.158.10.61   0.0%    10   10.2  10.0   4.8  14.1   3.0
 12.|-- 219.158.98.93   0.0%    10    7.5  16.2   7.0  62.9  16.7
 13.|-- 219.158.24.125  0.0%    10   59.0  43.0  11.6  69.8  18.9
 14.|-- 219.158.8.117  30.0%    10  7157. 2243.  42.9 7157. 2522.3
 15.|-- 120.84.0.202   90.0%    10  3145. 3145. 3145. 3145.   0.0
 16.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

辽宁沈阳移动 回程:

Start: 2020-05-28T21:47:31+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.21.1.171    0.0%    10    1.8   1.9   1.8   2.1   0.1
  2.|-- 172.31.165.147  0.0%    10    0.3   0.4   0.3   1.1   0.2
  3.|-- 172.31.164.217  0.0%    10    0.6   1.5   0.6   8.3   2.4
  4.|-- 172.31.164.193  0.0%    10    0.8   1.1   0.8   1.8   0.3
  5.|-- 172.31.163.66   0.0%    10    1.0   1.5   0.9   4.3   1.0
  6.|-- 202.77.18.161   0.0%    10    2.5   2.7   2.3   5.1   0.9
  7.|-- 202.77.18.101   0.0%    10    2.7   2.7   2.3   4.9   0.8
  8.|-- 61.14.201.73    0.0%    10    7.7   7.3   4.1  10.1   2.3
  9.|-- 61.14.201.73    0.0%    10    5.6   7.2   4.5   9.2   1.6
 10.|-- 43.252.86.65    0.0%    10    6.2   6.8   4.6  10.4   1.9
 11.|-- 219.158.10.53   0.0%    10    4.0   6.8   2.5  10.3   2.4
 12.|-- 219.158.98.93   0.0%    10   10.2   9.6   6.4  12.6   2.3
 13.|-- 219.158.8.113   0.0%    10   43.7  36.3  26.4  50.2   7.0
 14.|-- 219.158.110.94  0.0%    10   41.5 164.4  35.8 1083. 323.5
 15.|-- 219.158.6.30    0.0%    10   78.8  73.2  65.1  78.8   4.6
 16.|-- 219.158.6.30   50.0%    10   78.4  74.0  71.5  78.4   2.7
 17.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- 221.183.13.62  30.0%    10   66.5  75.3  66.5  88.0   7.8
 19.|-- 211.137.47.121  0.0%    10   72.2  78.8  69.3  91.7   7.9
 20.|-- 111.45.135.25   0.0%    10   67.6  85.3  67.6  95.3  10.5

江苏宿迁移动 回程:

Start: 2020-05-28T21:48:47+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.21.1.171                                                           0.0%    10    1.7   1.8   1.5   2.1   0.1
  2.|-- 172.31.165.147                                                         0.0%    10    0.4   0.4   0.3   1.1   0.2
  3.|-- 172.31.164.217                                                         0.0%    10    0.7 206.2   0.6 1048. 433.2
  4.|-- 172.31.164.193                                                         0.0%    10    0.9   5.4   0.9  28.4   9.3
  5.|-- 210.48.139.209                                                         0.0%    10    2.1   2.4   1.8   3.3   0.5
  6.|-- 59.43.247.17                                                           0.0%    10    2.8   3.0   1.8   6.8   1.5
  7.|-- 59.43.248.237                                                          0.0%    10   42.9  37.3  28.6  56.0   9.0
  8.|-- 59.43.246.189                                                          0.0%    10   30.2 134.0  26.8 1052. 322.9
  9.|-- 59.43.138.53                                                          20.0%    10  3119. 1310.  30.0 7167. 2601.2
 10.|-- 59.43.92.97                                                            0.0%    10   35.6  38.5  29.4  52.1   6.5
 11.|-- 134.195.226.121.broad.lyg.js.dynamic.163data.com.cn (121.226.195.134) 30.0%    10   42.6  42.0  39.1  43.0   1.3
 12.|-- 134.195.226.121.broad.lyg.js.dynamic.163data.com.cn (121.226.195.134) 50.0%    10  7181. 4129.  44.9 7181. 3041.0
 13.|-- 222.187.234.14                                                        30.0%    10  7157. 1647.  40.4 7157. 2683.1
 14.|-- 222.187.234.10                                                        70.0%    10   43.0  41.8  40.4  43.0   1.3
 15.|-- 222.187.226.193                                                       70.0%    10  7165. 3443.  45.8 7165. 3570.9

广东茂名移动 回程:

Start: 2020-05-28T21:49:08+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.21.1.171    0.0%    10    1.7   1.8   1.7   2.0   0.1
  2.|-- 172.31.165.147  0.0%    10    0.3   0.4   0.3   0.9   0.2
  3.|-- 172.31.164.217  0.0%    10  7143. 1125.   0.6 7143. 2331.2
  4.|-- 172.31.164.193  0.0%    10  169.4  79.2   1.0 179.6  83.9
  5.|-- 210.48.139.213  0.0%    10    2.3   2.9   1.9   7.5   1.7
  6.|-- 59.43.247.229   0.0%    10    2.8   8.3   2.0  59.3  17.9
  7.|-- 59.43.248.201   0.0%    10    7.5  12.4   6.9  26.2   8.1
  8.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 59.43.130.125   0.0%    10    7.9   8.6   7.4   9.8   0.7
 10.|-- 202.97.82.38    0.0%    10    9.5  11.8   9.5  17.1   2.3
 11.|-- 202.97.63.206   0.0%    10   11.1  11.1   8.8  13.1   1.5
 12.|-- 221.183.65.173  0.0%    10   10.4 420.3   9.6 3077. 987.4
 13.|-- 221.176.22.185  0.0%    10   12.3  13.7  11.5  18.3   2.5
 14.|-- 221.183.13.206 20.0%    10  1069. 914.1  12.8 3087. 1013.9
 15.|-- 211.136.249.13 20.0%    10  7136. 1294.  13.8 7136. 2598.3
 16.|-- 211.136.249.13 10.0%    10   18.1 132.2  15.5 1032. 337.7
 17.|-- 120.237.53.17   0.0%    10  1069. 228.8  17.7 1069. 438.0

 

总结:

经过详细的测评,加上硬件配置、套餐内容以及价格因素,综合考虑,本次ucloud618活动年付88元的VPS,很有可能就是今年最给力的套餐,需要的早点下手,迟了可能秒光,后悔都来不及,立即前往购买2GB内存 60GB硬盘 年付88元超级套餐

声明: 博客仅为信息分享,绝非推荐,网站不参与交易,内容均仅代表个人观点,仅供参考,读者务必认真考虑后下手并自担风险;一分钱一分货仍是恒久不变之真理,任何IDC都有倒闭和跑路的可能,月付和备份是最佳选择,VPS大学有专门介绍网站备份的文章,数据是无价的,经常备份,养成好习惯;本文由( VPS大学 )原创编译,转载请保留链接并注明出处;其他问题,请加入VPS大学QQ交流群 230888568 ,一起解决问题。