简介:
极光KVM(KVM.YUNSERVER.COM)是一家创建于2016年的国人主机服务商,主营美国洛杉矶VPS、香港CN2/CMI/CUG直连VPS产品。极光KVM今日发布2020之2月促销活动,香港CN2 GIA+CM+CU 产品线路新升级,三线直连,灵活多样,1核1G内存,大流量大带宽,低至239元/年价,格都非常给力,更多月付/季付产品优惠详情见专区介绍,需要的赶紧来看看。
官网:
优惠码:
优惠套餐:
一、特价套餐购买指南
二、值得买特价套餐
1、香港大带宽直连VPS特价年付套餐
以下套餐第一款优惠码:Friday_6,立减60,月均19元!
以下套餐第二块优惠码:Friday_1,立减100
CPU | 内存 | NVMe | 带宽 | 流量 | 价格 | 特惠 | 购买链接 |
1核心 | 1 GB | 20+10 G | 20 Mbps | 400 GB | 299/年 | 239/年 | 立即购买 |
1核心 | 1 GB | 20+20 G | 30 Mbps | 600 GB | 399/年 | 299/年 | 立即购买 |
2、【产品可加装金盾,无视CC,建站首选!】
优惠码:HK2020,终身八折
CPU | 内存 | SSD Raid10 | 带宽 | 月流量 | 价格 | 特惠 | 购买链接 |
1核心 | 1 GB | 20+20 G | 15 Mbps | 300 GB | 29/月 | 23元 | 立即购买 |
1核心 | 2 GB | 20+10 G | 30 Mbps | 800 GB | 49/月 | 39元 | 立即购买 |
2核心 | 2 GB | 20+30 G | 50 Mbps | 1.5 TB | 99/月 | 79元 | 立即购买 |
美国专区:包年钜惠,续费同价,支持花呗分期:
3、普惠型:BGP大陆优化,测速链接:http://182.255.33.33/
优惠码:Friday_163,立减20
CPU | 内存 | SSD Raid10 | 带宽 | 月流量 | 价格 | 特惠 | 购买链接 |
1核心 | 512 MB | 10 GB | 1Gbps BGP | 1000 GB | 149/年 | 129/年 | 立即购买 |
4、月付15~20元优惠码,见各产品专区介绍,可自主选购。
支付方式:支付宝。
简单测评:
附:JGKVM-1H1G 30M真实测速:【国内三网均能跑到30Mbps带宽以上】
----------------------------------------------------------------------
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz
CPU Cores : 1 Cores @ 2199.998 MHz x86_64
CPU Cache : 4096 KB
OS : CentOS 7.4.1708 (64 Bit) KVM
Kernel : 5.5.0
Total Space : 1.6 GB / 18.0 GB
Total RAM : 95 MB / 1985 MB (188 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 0 MB
Uptime : 0 days 9 hour 35 min
Load Average : 0.49, 0.54, 0.47
TCP CC :
ASN & ISP : AS40065, Cnservers LLC
Organization : CloudInnovation
Location : Johannesburg, South Africa / ZA
Region : Gauteng //广播IP,实际位于香港TKO
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 378 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 417 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 423 MB/s
Average I/O Speed : 406.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
ID 测速服务器信息 上传速度 下载速度 延迟
3633 电信|上海 55.74 Mbit/s 30.34 Mbit/s 85.807 ms
24012 电信|内蒙古呼和浩特 32.19 Mbit/s 26.21 Mbit/s 83.275 ms
27377 电信|北京5G 57.36 Mbit/s 31.76 Mbit/s 63.99 ms
27594 电信|广东广州5G 65.14 Mbit/s 3.73 Mbit/s 56.191 ms
27810 电信|广西南宁 59.58 Mbit/s 32.17 Mbit/s 49.399 ms
5396 电信|江苏苏州 22.89 Mbit/s 31.18 Mbit/s 68.644 ms
5317 电信|江苏连云港 13.30 Mbit/s 31.56 Mbit/s 59.118 ms
7509 电信|浙江杭州 54.45 Mbit/s 31.71 Mbit/s 46.15 ms
23844 电信|湖北武汉 41.49 Mbit/s 30.41 Mbit/s 63.674 ms
28225 电信|湖南长沙 56.10 Mbit/s 27.45 Mbit/s 77.613 ms
19076 电信|重庆 55.87 Mbit/s 28.79 Mbit/s 62.226 ms
5103 联通|云南昆明 53.94 Mbit/s 29.95 Mbit/s 93.002 ms
5145 联通|北京 44.75 Mbit/s 31.33 Mbit/s 63.852 ms
9484 联通|吉林长春 42.65 Mbit/s 30.00 Mbit/s > 1 s
2461 联通|四川成都 54.10 Mbit/s 24.39 Mbit/s 72.269 ms
27154 联通|天津5G 58.24 Mbit/s 29.92 Mbit/s 71.902 ms
5509 联通|宁夏 39.30 Mbit/s 29.30 Mbit/s 72.981 ms
26180 联通|山东济南5G 64.71 Mbit/s 30.12 Mbit/s 84.486 ms
13704 联通|江苏南京 55.47 Mbit/s 29.78 Mbit/s 99.029 ms
5485 联通|湖北武汉 60.37 Mbit/s 29.11 Mbit/s 46.517 ms
4690 联通|甘肃兰州 51.24 Mbit/s 29.22 Mbit/s 80.992 ms
25637 移动|上海5G 57.77 Mbit/s 34.26 Mbit/s 86.936 ms
16375 移动|吉林长春 60.21 Mbit/s 8.86 Mbit/s 79.65 ms
24337 移动|四川成都 52.07 Mbit/s 30.08 Mbit/s 73.097 ms
17184 移动|天津 56.79 Mbit/s 33.80 Mbit/s 74.115 ms
25881 移动|山东济南 53.29 Mbit/s 2.03 Mbit/s 67.949 ms
4515 移动|广东深圳 47.09 Mbit/s 19.83 Mbit/s 33.965 ms
6715 移动|浙江宁波 7.49 Mbit/s 20.94 Mbit/s 99.561 ms
16503 移动|海南海口 52.97 Mbit/s 3.95 Mbit/s 87.067 ms
28491 移动|湖南长沙5G 6.79 Mbit/s 30.59 Mbit/s 90.376 ms
16145 移动|甘肃兰州 46.10 Mbit/s 8.56 Mbit/s 87.188 ms
16398 移动|贵州贵阳 65.18 Mbit/s 17.29 Mbit/s 57.422 ms
17584 移动|重庆 52.48 Mbit/s 30.39 Mbit/s 62.574 ms
29083 移动|青海西宁5G 45.33 Mbit/s 1.87 Mbit/s 92.209 ms
26656 移动|黑龙江哈尔滨5G 5.15 Mbit/s 2.79 Mbit/s 84.741 ms
测试完成, 本次测速耗时: 23 分 31 秒
当前时间: 2020-02-23 19:34:22