简介:
HostDare是一家来自美国的主机销售商,成立于2014年,印度人创办的商家,主推美国洛杉矶Cera数据中心的CN2 GIA直连线路VPS销售(电信CN2 GIA、联通和移动走的是骨干直连),HostDare主要从事美国洛杉矶CN2线路VPS服务器产品销售,有洛杉矶Cera机房的CN2 GIA直连线路和洛杉矶QN机房的CN2 GT线路可以链接,两个机房都是国内访问速度优异的明星机房,适合用于免备案建站、拓展海外业务、个人上网使用等等。付款方式支持支付宝(Alipay)、微信、银联、比特币等。
HostDare2023年7月底活动开启,推出了美国cn2 gia vps中国优化线路VPS75折促销,爆款套餐1核512MB,30M带宽,年付$19.49,有需要美国洛杉矶CN2 GIA套餐的朋友,赶紧上车。
官网:
优惠码:
八折优惠码:C0WBK7IE8B
优惠套餐:
HostDare7月促销套餐
一、中国优化线路CN2 GIA
以下促销套餐采用CN2 GIA优化线路,硬盘有NVMe和HDD区别不同,分别列出促销套餐,链接时记得使用八折优惠码。
1、NVMe CN2 GIA
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
CSSD0 | 1核 | 756M | 10G | 250GB | 30M | $35.99/年 | 链接 |
CSSD1 | 1核 | 1G | 25G | 600GB | 50M | $55.99/年 | 链接 |
CSSD2 | 2核 | 2G | 50G | 1TB | 60M | $45.99/半年 | 链接 |
CSSD3 | 3核 | 4G | 100G | 1.5TB | 80M | $65.99/季 | 链接 |
CSSD4 | 4核 | 8G | 200G | 2.5TB | 100M | $59.99/月 | 链接 |
CSSD5 | 5核 | 16G | 400G | 3.5TB | 100M | $99.99/月 | 链接 |
CSSD6 | 6核 | 32G | 800G | 5.5TB | 100M | $180.99/月 | 链接 |
2、HDD CN2 GIA
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
CKVM1 | 1核 | 756M | 35G | 0.6T | 50M | $49.99/年 | 链接 |
CKVM2 | 2核 | 1.5G | 75G | 1.0T | 60M | $76/年 | 链接 |
CKVM3 | 3核 | 4G | 150G | 1.5T | 80M | $224/年 | 链接 |
CKVM4 | 4核 | 8G | 300G | 2.5T | 100M | $552/年 | 链接 |
CKVM5 | 5核 | 16G | 600G | 3.5T | 100M | $1031/年 | 链接 |
CKVM6 | 1核 | 756M | 150G | 0.6T | 50M | $67/年 | 链接 |
CKVM7 | 2核 | 1.5G | 300G | 1.0T | 60M | $134/年 | 链接 |
CKVM8 | 3核 | 4G | 450G | 1.5T | 80M | $268/年 | 链接 |
二、洛杉矶NVMe普通线路
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
SSD0 | 1核 | 512M | 10G | 500G | 200M | $25.99/年 | 链接 |
SSD1 | 1核 | 1G | 25G | 1T | 500M | $3.99/月 | 链接 |
SSD2 | 2核 | 2G | 50G | 2T | 500M | $7.99/月 | 链接 |
SSD3 | 3核 | 4G | 100G | 3T | 500M | $13.99/月 | 链接 |
SSD4 | 4核 | 8G | 200G | 5T | 500M | $25.99/月 | 链接 |
SSD5 | 5核 | 16G | 400G | 10T | 500M | $48.99/月 | 链接 |
SSD6 | 6核 | 32G | 800G | 20T | 500M | $94.99/月 | 链接 |
三、亚洲优化线路方案
亚洲普通优化线路,国内速度优秀的建议用CN2 GIA,如果是亚洲且非大陆业务可以用这个方案。
1、NVMe CN2线路
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
QSSD0 | 1核 | 512M | 10G | 250G | 30M | $30.99/年 | 链接 |
QSSD1 | 1核 | 1G | 25G | 600G | 50M | $29.99/半年 | 链接 |
QSSD2 | 2核 | 2G | 50G | 1.0T | 60M | $39.99/半年 | 链接 |
QSSD3 | 3核 | 4G | 100G | 1.5T | 80M | $99.99/半年 | 链接 |
QSSD4 | 4核 | 8G | 200G | 2.5T | 100M | $40.99/月 | 链接 |
QSSD5 | 5核 | 16G | 400G | 3.5T | 100M | $79.99/月 | 链接 |
QSSD6 | 6核 | 32G | 800G | 5.5T | 100M | $149.99/月 | 链接 |
2、HDD CN2线路
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
QKVM1 | 1核 | 756M | 35G | 0.6T | 50M | $23.94/半年 | 链接 |
QKVM2 | 2核 | 1.5G | 75G | 1.0T | 60M | $35.94/半年 | 链接 |
QKVM3 | 3核 | 4G | 150G | 1.5T | 80M | $65.94/半年 | 链接 |
QKVM4 | 4核 | 8G | 300G | 2.5T | 100M | $125.94/半年 | 链接 |
QKVM5 | 5核 | 16G | 600G | 3.5T | 100M | $122.97/季 | 链接 |
QKVM6 | 1核 | 756M | 150G | 0.6T | 50M | $31.14/半年 | 链接 |
QKVM7 | 2核 | 1.5G | 300G | 1.0T | 60M | $49.14/半年 | 链接 |
QKVM8 | 3核 | 4G | 450G | 1.5T | 80M | $91.14/半年 | 链接 |
付款方式:支付宝、微信、银联。
测试IP:
洛杉矶CN2 GIA测试IP:185.186.146.8,http://185.186.146.8/100mb.bin
洛杉矶CN2 GT测试IP:204.152.218.25
简单测评:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 115 | 广东广州(bgp) 158.1 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 265.6 毫秒 | 190.7 毫秒 |
联通线路 | 11 | 山东枣庄(联通) 163.9 毫秒 | 安徽滁州(联通) 200.7 毫秒 | 180.8 毫秒 |
电信线路 | 59 | 广东广州(天翼云二区) 160.3 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 265.6 毫秒 | 193.9 毫秒 |
移动线路 | 10 | 广东广州(移动) 169.3 毫秒 | 福建泉州(移动) 233.4 毫秒 | 196.7 毫秒 |
东北地区 | 7 | 黑龙江哈尔滨(联通) 172.5 毫秒 | 吉林长春(铁通) 238.1 毫秒 | 217.5 毫秒 |
华北地区 | 15 | 北京(青云3b) 169.5 毫秒 | 河北石家庄(天翼云) 226.6 毫秒 | 199.0 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安(天翼云一区) 207.1 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 265.6 毫秒 | 229.3 毫秒 |
西南地区 | 12 | 重庆(电信) 181.8 毫秒 | 四川德阳(移动) 213.3 毫秒 | 192.9 毫秒 |
华中地区 | 8 | 湖北武汉(天翼云) 173.0 毫秒 | 河南郑州(景安网络) 219.1 毫秒 | 191.7 毫秒 |
华东地区 | 46 | 江苏无锡(bgp) 163.5 毫秒 | 上海(bgp) 245.3 毫秒 | 187.1 毫秒 |
华南地区 | 20 | 广东广州(bgp) 158.1 毫秒 | 广东广州(青云) 200.3 毫秒 | 168.3 毫秒 |